Latitude: 46.083330, Longitude: 7.083330
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLOSUIT, ANtoine | 12 déc 1701 | Martigny,,Valais,,SUISSE,Ravoire | I398 |
2 | CLOSUIT, Pierre | vers 1680 | Martigny,,Valais,,SUISSE,Ravoire | I395 |
3 | CLOSUIT, Suzanne | 19 jan 1735 | Martigny,,Valais,,SUISSE,Ravoire | I420 |
4 | MORET, Mauricia | vers 1680 | Martigny,,Valais,,SUISSE,Ravoire | I393 |
5 | PETOUD, Anne Marie | 7 mai 1708 | Martigny,,Valais,,SUISSE,Ravoire | I396 |
6 | PETOUD, Antoine | vers 1669 | Martigny,,Valais,,SUISSE,Ravoire | I392 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CRETTON, Anne Marie | 15 avr 1737 | Martigny,,Valais,,SUISSE,Ravoire | I390 |
2 | PETOUD, Anne Marie | 1 avr 1775 | Martigny,,Valais,,SUISSE,Ravoire | I396 |