Latitude: 46.138510, Longitude: 7.114680
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENDER, Pierre | vers 1805 | Fully,,Valais,,SUISSE, | I17426 |
2 | BRUCHEZ, Maurice Valentin | 25 sept 1889 | Fully,,Valais,,SUISSE, | I8544 |
3 | BRUCHEZ, Pierre Joseph | vers 1850 | Fully,,Valais,,SUISSE, | I11015 |
4 | MAYENSSON, Marie Irène | 13 avr 1919 | Fully,,Valais,,SUISSE, | I18262 |
5 | NICOUD, Pauline | vers 1885 | Fully,,Valais,,SUISSE, | I624 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | TORNAY, Olga | oct 1999 | Fully,,Valais,,SUISSE, | I18921 |