Latitude: 46.016670, Longitude: 7.016670
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENEY, Camille Jonas | 19 jan 1871 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin | I8990 |
2 | BENEY, Jean Emile | 14 avr 1860 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin | I9209 |
3 | BENEY, Jean Joseph Edouard | 18 sept 1872 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin | I8989 |
4 | BENEY, Marie Louise | 12 oct 1874 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin | I8987 |
5 | BENEY, Maurice Basile | 15 avr 1854 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin | I9280 |
6 | BENEY, Pierre Louis | 13 fév 1857 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin | I9249 |
7 | METTAN, Madeleine Aimée | 25 fév 1853 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin | I13584 |
8 | PASCHOUD, Adèle Evelyne | 24 fév 1895 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin | I8223 |
9 | PASCHOUD, Charles Louis | 18 juin 1893 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin | I8224 |
10 | PASCHOUD, Marie Noelie | 25 oct 1897 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin | I8222 |
11 | PASCHOUD, Rose Célestine Germaine | 10 juin 1895 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin | I8220 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENEY, Maurice Basile | 23 nov 1894 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Le Moulin | I9280 |