Latitude: 46.016670, Longitude: 7.016670
Résultats 1 à 50 de 341
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENDER, Jean François Joseph | 26 oct 1838 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17425 |
2 | BENDER, Jean Joseph | 28 août 1836 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17377 |
3 | BENDER, Marie Marguerite | 24 oct 1834 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17282 |
4 | BENEY, Catherine | 14 juin 1807 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I5366 |
5 | BENEY, Jean Louis | 12 oct 1823 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16831 |
6 | BENEY, Jean Louis | 14 sept 1830 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17464 |
7 | BENEY, Jean Marie | 25 fév 1796 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17477 |
8 | BENEY, Jean Pierre | 19 déc 1799 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16832 |
9 | BENEY, Jean Pierre | 27 fév 1852 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I13585 |
10 | BENEY, Jean Sigismond | vers 1767 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16841 |
11 | BENEY, Marie Angèle | 29 déc 1834 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16993 |
12 | BENEY, Marie Appolonie | 15 fév 1823 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17466 |
13 | BENEY, Marie Elisabeth | 27 mai 1798 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16833 |
14 | BENEY, Marie Eulalie | 6 fév 1833 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17434 |
15 | BENEY, Marie Françoise | 12 avr 1788 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16838 |
16 | BENEY, Marie Josèphe | 19 déc 1802 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I4920 |
17 | BENEY, Marie Louise | 26 sept 1820 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17467 |
18 | BENEY, Marie Sophie | 29 juin 1827 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17465 |
19 | BENEY, Pierre Marie | 15 mai 1825 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17132 |
20 | BOCHATAY, Barthélémis | 12 juil 1815 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I6404 |
21 | BOCHATAY, Maurice Joseph | 10 mars 1844 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17057 |
22 | BRIFF, François | 29 jan 1811 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I10186 |
23 | BRIFF, Marguerite Adélaïde | 11 juin 1812 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I12417 |
24 | BRIFF, Marie Françoise | 15 août 1805 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I5645 |
25 | BRIFF, Marie Josèphe | 7 déc 1800 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I13073 |
26 | CHAPPUIS, Anne Louise | 29 oct 1821 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I15868 |
27 | CHAPPUIS, Florentin | 29 mars 1839 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I15861 |
28 | CHAPPUIS, Joseph | 27 mai 1832 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I15865 |
29 | CHAPPUIS, Marianne | 29 juin 1836 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I15864 |
30 | CHAPPUIS, Marie Josèphe | 27 juin 1824 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I15867 |
31 | CHAPPUIS, Marie Josèphe | 4 avr 1827 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I15869 |
32 | CHAPPUIS, Pierre François | 16 juin 1834 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I15866 |
33 | CHAPPUIS, Pierre Maurice | 22 nov 1829 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I15863 |
34 | COQUOZ, "jumelle" | 31 août 1834 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16203 |
35 | COQUOZ, Casimir Xavier | 18 juin 1827 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17166 |
36 | COQUOZ, Claude Marius | 9 nov 1823 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17190 |
37 | COQUOZ, Eugénie Marie Louise | 4 fév 1914 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I7519 |
38 | COQUOZ, François Florian | 8 avr 1880 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8794 |
39 | COQUOZ, Frédérique | 22 juin 1825 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17194 |
40 | COQUOZ, Henri Ferdinand | 23 avr 1901 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16310 |
41 | COQUOZ, Jean Maurice | 1791 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17386 |
42 | COQUOZ, Jean Michel | 8 juil 1830 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17195 |
43 | COQUOZ, Jean Pierre | 7 juil 1749 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17187 |
44 | COQUOZ, Jean Pierre | 9 avr 1787 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17185 |
45 | COQUOZ, Jean Pierre | 24 déc 1815 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17193 |
46 | COQUOZ, Jean Pierre | 23 déc 1824 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16225 |
47 | COQUOZ, Jean Pierre | 23 juil 1845 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17158 |
48 | COQUOZ, Jean Sigismond | 1793 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8003 |
49 | COQUOZ, Jeanne Catherine | 9 déc 1823 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17160 |
50 | COQUOZ, Jeanne Marie | 25 mars 1745 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I821 |
Résultats 1 à 32 de 32
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENEY, Jean Louis | 12 oct 1823 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16831 |
2 | BENEY, Jean Pierre | 19 déc 1799 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16832 |
3 | BENEY, Marie Elisabeth | 27 mars 1798 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16833 |
4 | DIEU, Anne Marie | 5 avr 1732 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16772 |
5 | METTAN, Anne Marie | 26 déc 1723 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16672 |
6 | METTAN, Anne Marie Marguerite | 22 fév 1811 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16654 |
7 | METTAN, Auguste Etienne | 27 mars 1845 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16638 |
8 | METTAN, François | 13 sept 1786 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16657 |
9 | METTAN, Jacques Joseph | 29 déc 1808 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16483 |
10 | METTAN, Jean Florentin | 24 août 1810 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16482 |
11 | METTAN, Jean Louis | 25 mars 1829 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16669 |
12 | METTAN, Jean Louis | 15 fév 1843 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16639 |
13 | METTAN, Jean Louis | 12 juin 1855 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16574 |
14 | METTAN, Jean Pierre | 17 juin 1790 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16676 |
15 | METTAN, Jean Pierre | 10 nov 1811 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16481 |
16 | METTAN, Jean Pierre | 25 août 1819 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16675 |
17 | METTAN, Jean Pierre | 9 sept 1851 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16537 |
18 | METTAN, Louis Casimir | 2 mai 1853 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16536 |
19 | METTAN, Louise | 5 juil 1798 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16580 |
20 | METTAN, Marie Agathe | 16 juin 1813 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16480 |
21 | METTAN, Marie Elie | 18 juil 1815 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16478 |
22 | METTAN, Marie Elie | 21 sept 1856 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16573 |
23 | METTAN, Marie Joshe | 9 sept 1749 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16504 |
24 | METTAN, Marie Louise | 3 mars 1840 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16666 |
25 | METTAN, Marie Louise | 6 juin 1908 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16565 |
26 | METTAN, Marie Mélanie | 16 avr 1818 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16476 |
27 | METTAN, Maurice Joseph | 18 fév 1795 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16581 |
28 | METTAN, Michel Florentin | 12 oct 1756 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16586 |
29 | METTAN, Pierre Maurice | 22 jan 1792 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16582 |
30 | METTAN, Pierre Maurice | 14 juil 1814 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16479 |
31 | METTAN, Sophie | 20 sept 1821 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16673 |
32 | MOTTET, Marie Philomène | 15 juil 1843 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16444 |
Résultats 1 à 50 de 112
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARMAN, Marie Catherine | 16 fév 1890 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I13636 |
2 | BARMAN, Marie Sophie | 10 mars 1855 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I7290 |
3 | BARMAN, Marie Sophie | 23 juin 1903 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I9376 |
4 | BENEY, Jean Pierre | 15 avr 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16832 |
5 | BENEY, Jean Sigismond | 20 mai 1827 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16841 |
6 | BENEY, Marie Elisabeth | 27 sept 1873 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16833 |
7 | BENEY, Marie Josèphe | 7 mai 1803 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I4920 |
8 | BENEY, Marie Sophie | 24 mars 1900 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17465 |
9 | BENEY, Pierre Louis | 8 mai 1908 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I9249 |
10 | BENEY, Pierre Marie | 18 juin 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17132 |
11 | COQUOZ, "jumelle" | 31 août 1834 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16203 |
12 | COQUOZ, Anne Marie Josèphe | 1 jan 1866 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16216 |
13 | COQUOZ, François Florian | 25 déc 1918 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8794 |
14 | COQUOZ, Louis Henri | 10 sept 1898 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I12533 |
15 | COQUOZ, Marie Célestine | 14 août 1913 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I9224 |
16 | COQUOZ, Marie Mélanie | 1 mai 1835 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16299 |
17 | COQUOZ, Marie Philomène | 23 nov 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16570 |
18 | COQUOZ, Marie Rosalie | 5 nov 1911 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8972 |
19 | COQUOZ, Marie Thérèse | 10 avr 1910 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16607 |
20 | COQUOZ, Maurice Louis | 12 mai 1903 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17348 |
21 | COQUOZ, Nicolas Louis | 27 oct 1829 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17177 |
22 | DEGIULI, Jacques Joseph | 14 nov 1883 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16790 |
23 | DEGIULI, N.N. | 25 mars 1913 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I13071 |
24 | DEGIULI, Olivier | 28 fév 1925 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16796 |
25 | DELLEA, Dimitri | 12 fév 1914 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I11567 |
26 | DELLEA, Joseph Louis | 6 juil 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I7470 |
27 | DELLEA, Jules Joseph | 11 mars 1901 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8754 |
28 | DELLEA, Marie Caroline | 12 sept 1893 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8557 |
29 | DELLEA, Monique Marie | 13 mai 1918 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I7468 |
30 | DELLEA, Pierre Charles | 25 mars 1911 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8559 |
31 | DIEU, Anne Marie | 17 mai 1765 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16772 |
32 | DIEU, Jeanne Marie | 13 sept 1825 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16779 |
33 | DUBOIS, Jeanne Marie | 24 août 1827 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17186 |
34 | DUBOIS, Marie Valérie | 3 juil 1897 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8550 |
35 | GARNIER, Pierre Framçois | 10 jan 1765 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I19567 |
36 | GAY-FRARET, Pierre Joseph | 26 août 1858 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I15851 |
37 | GERFAUX, Elie Marguerite | 23 fév 1905 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17332 |
38 | GERFAUX, Jean François | 10 sept 1858 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17330 |
39 | GERFAUX, Jean Louis | 14 fév 1855 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17343 |
40 | GERFAUX, Jean Louis | 22 avr 1919 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17331 |
41 | GERFAUX, jumelle | 30 sept 1834 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17068 |
42 | GERFAUX, Louis Antoine | 29 avr 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I11023 |
43 | GERFAUX, Marie Josèphe | mai 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I5884 |
44 | GERFAUX, Marie Louise | 15 fév 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I6239 |
45 | GERFAUX, Maurice | 18 mai 1872 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17065 |
46 | GEX, François Joseph | 8 juil 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I5002 |
47 | GEX, Marie Catherine | 13 avr 1874 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I9396 |
48 | GEX, Marie Josèphe | 10 déc 1801 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I5000 |
49 | GEX, Marie Petronille | vers mars 1796 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16836 |
50 | KERNEN, Maurice | 27 août 2003 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I6926 |
Résultats 1 à 22 de 22
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOCHATAY / METTAN | 28 oct 1943 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F16686 |
2 | CHASSE / METTAN | 26 nov 1853 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F16674 |
3 | COQUOZ / METTAN | 24 fév 1895 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F8594 |
4 | DEGIULI / METTAN | 7 déc 1902 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F9595 |
5 | DIEU / BARMAN | 13 sept 1750 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F16780 |
6 | DUBOIS / DUBOIS | 23 juil 1905 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F8542 |
7 | GEX / METTAN | 21 août 1749 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F508 |
8 | JUNG / DUBOIS | 3 sept 1828 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F7340 |
9 | METTAN / BENEY | 18 fév 1817 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F16457 |
10 | METTAN / COQUOZ | 9 jan 1719 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F16659 |
11 | METTAN / COQUOZ | 1 fév 1872 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F8399 |
12 | METTAN / COQUOZ | 2 jan 1880 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F9225 |
13 | METTAN / COQUOZ | 10 juin 1944 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F16355 |
14 | METTAN / DIEU | 28 oct 1782 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F16259 |
15 | METTAN / GEX | 9 sept 1748 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F5160 |
16 | METTAN / GEX | 9 jan 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F16477 |
17 | METTAN / GEX | 22 avr 1849 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F9397 |
18 | METTAN / MOTTET | 16 avr 1868 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F16142 |
19 | METTAN / RICHARD | 14 avr 1917 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F16404 |
20 | METTAN / SAILLEN | 7 mai 1754 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F16395 |
21 | MOTTET / METTAN | 1 jan 1843 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F15248 |
22 | RAPPAZ / METTAN | vers 1859 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | F16414 |