Latitude: 46.016670, Longitude: 7.016670
Résultats 1 à 50 de 69
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUD, Armand | vers 1815 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15391 |
2 | BAUD, Françoise | 11 août 1818 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15412 |
3 | BAUD, Françoise Alexandrine | 3 mars 1842 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15375 |
4 | BAUD, Jean Marie | 9 mai 1816 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15377 |
5 | BAUD, Joséphine | vers 1815 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15387 |
6 | BAUD, Marie Julie | vers 1815 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15390 |
7 | BAUD, Marie Louise | vers 1815 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15388 |
8 | BAUD, Pierre François | 16 sept 1824 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15411 |
9 | CHASSE, François Marie | 11 mai 1855 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I18674 |
10 | COQUOZ, Bernard Auguste | 5 nov 1906 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I12733 |
11 | COQUOZ, Jean Joseph | sept 1902 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I12735 |
12 | COQUOZ, Louis Maurice | 22 nov 1898 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I12738 |
13 | COQUOZ, Luc Henri | 13 déc 1904 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I12734 |
14 | COQUOZ, Paul | 9 mars 1907 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17975 |
15 | COQUOZ, Théodore Marcel | 29 août 1905 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17976 |
16 | DEGIULI, Jean Louis | 25 août 1833 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17413 |
17 | DELERCE, Jacques Valentin | 20 avr 1818 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I12879 |
18 | DELERCE, Jean Baptiste | 11 déc 1805 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15512 |
19 | DELEZ, Edouard Ernest | 27 mars 1903 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,la Preyse | I10664 |
20 | DELEZ, Ernestine | 16 mai 1910 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I18065 |
21 | DELEZ, François Joseph | 1 nov 1900 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,la Preyse | I5869 |
22 | DELEZ, Jeanne Marie | 23 mars 1907 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I18032 |
23 | DELEZ, Marie | 23 oct 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I18234 |
24 | DUBOIS, Joséphine | 26 avr 1853 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I11498 |
25 | GEX, Gabrielle Laurette | 3 fév 1907 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I11512 |
26 | LUGON, François Gabriel | 27 mai 1844 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15260 |
27 | LUGON, Jacques Maurice | 22 juil 1838 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15263 |
28 | LUGON, Jean Louis | 22 mai 1845 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15262 |
29 | LUGON, Jean Pierre | 13 mars 1842 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15261 |
30 | METTAN, Marie Louise | 30 mai 1854 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I16501 |
31 | MORISOD, Joseph Maurice | 30 juil 1875 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I9668 |
32 | MORISOD, Marie Hélène | 19 fév 1904 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I9666 |
33 | MORISOD, Marie Julia | 7 déc 1899 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I9667 |
34 | MORISOD, Maurice Marius | 27 sept 1906 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I9664 |
35 | PERREN, René | 1927 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I19497 |
36 | POCHON, Anne Marie | 24 juin 1842 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17669 |
37 | POCHON, Anne Marie Josèphe | 30 jan 1842 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17124 |
38 | POCHON, Catherine | 15 oct 1843 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I13682 |
39 | POCHON, Charles Louis (Séverin) | 14 mai 1826 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17593 |
40 | POCHON, François Maurice | 17 avr 1853 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I11497 |
41 | POCHON, François Maurice Joseph | 21 fév 1830 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17455 |
42 | POCHON, Henri | 15 avr 1833 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17411 |
43 | POCHON, Jacques Joseph | 29 déc 1835 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17253 |
44 | POCHON, Jean François Alphonse | 25 jan 1828 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17684 |
45 | POCHON, Jean Jacques | 14 oct 1808 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17672 |
46 | POCHON, Jean Louis | 12 juil 1839 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17429 |
47 | POCHON, Joséphine Pélagie | 27 jan 1848 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I10754 |
48 | POCHON, Louis Valentin | 22 fév 1837 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17246 |
49 | POCHON, Marie | 11 août 1824 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17601 |
50 | POCHON, Marie Barbara Elisabeth | 19 fév 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17618 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | METTAN, Marie Louise | 18 juin 1932 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I16501 |
2 | POCHON, Philibert Séverin | 17 jan 1843 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I17688 |
3 | RENAUD, Françoise | 21 sept 1842 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Preyse | I15413 |