Latitude: 46.016670, Longitude: 7.016670
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 nov 1847 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I16205 |
2 | ![]() | 20 sept 1852 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I11031 |
3 | ![]() | 1 mars 1886 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I8699 |
4 | ![]() | 18 sept 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I8702 |
5 | ![]() | 27 avr 1884 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I8700 |
6 | ![]() | 17 mars 1891 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I8498 |
7 | ![]() | 25 juil 1885 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I8711 |
8 | ![]() | 13 août 1849 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I9307 |
9 | ![]() | 9 jan 1854 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I9302 |
10 | ![]() | 24 juil 1857 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I15949 |
11 | ![]() | 12 oct 1848 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I9332 |
12 | ![]() | 15 déc 1859 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I7558 |
13 | ![]() | 9 jan 1854 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I9301 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 oct 1885 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I15856 |
2 | ![]() | 28 août 1858 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I12577 |
3 | ![]() | 1 avr 1896 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I12372 |
4 | ![]() | 18 jan 1854 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I9302 |
5 | ![]() | 15 déc 1859 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I7558 |
6 | ![]() | 22 jan 1854 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Chez Fraret | I9301 |