Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
Naissance
Résultats 1 à 50 de 1693
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1725 | I16587 | |
| 2 | 12 août 1804 | I5521 | |
| 3 | 30 déc 1801 | I6131 | |
| 4 | 28 juin 1815 | I6406 | |
| 5 | 23 août 1845 | I9386 | |
| 6 | 30 déc 1813 | I6403 | |
| 7 | 4 août 1812 | I6404 | |
| 8 | 13 jan 1822 | I15186 | |
| 9 | 4 mars 1803 | I5281 | |
| 10 | 17 août 1807 | I5633 | |
| 11 | 13 nov 1810 | I6405 | |
| 12 | 4 déc 1805 | I5280 | |
| 13 | 16 sept 1800 | I6022 | |
| 14 | 1910 | I107025 | |
| 15 | 1914 | I12397 | |
| 16 | 1920 | I106942 | |
| 17 | 7 déc 1852 | I17667 | |
| 18 | vers 1911 | I12376 | |
| 19 | 15 fév 1864 | I8770 | |
| 20 | 1917 | I107076 | |
| 21 | vers 1910 | I7168 | |
| 22 | 1918 | I107085 | |
| 23 | vers 1909 | I12406 | |
| 24 | 15 juin 1862 | I8771 | |
| 25 | 5 sept 1850 | I17666 | |
| 26 | 2 sept 1907 | I12395 | |
| 27 | 1923 | I106969 | |
| 28 | 12 avr 1879 | I8528 | |
| 29 | 6 oct 1871 | I8613 | |
| 30 | 5 jan 1874 | I8612 | |
| 31 | 9 avr 1876 | I8611 | |
| 32 | vers 1801 | I16563 | |
| 33 | 28 avr 1839 | I15639 | |
| 34 | 19 déc 1881 | I8456 | |
| 35 | 29 jan 1872 | I8655 | |
| 36 | 27 mars 1870 | I8656 | |
| 37 | 1792 | I15647 | |
| 38 | 15 juin 1841 | I15642 | |
| 39 | 30 juil 1876 | I8653 | |
| 40 | 13 juin 1798 | I13937 | |
| 41 | 5 juin 1886 | I8453 | |
| 42 | 14 mai 1883 | I8454 | |
| 43 | 3 mars 1878 | I8610 | |
| 44 | 3 juin 1826 | I15644 | |
| 45 | 2 nov 1830 | I15643 | |
| 46 | 12 août 1836 | I15645 | |
| 47 | 19 déc 1881 | I8455 | |
| 48 | 23 août 1845 | I15646 | |
| 49 | 3 juin 1880 | I8457 | |
| 50 | 2 août 1827 | I15635 |
Baptême
Résultats 1 à 25 de 25
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8888 | ||
| 2 | 9 juin 1737 | I111571 | |
| 3 | 23 mai 1734 | I5796 | |
| 4 | 9 sept 1731 | I112883 | |
| 5 | 8 oct 1723 | I112838 | |
| 6 | 6 jan 1726 | I112853 | |
| 7 | 14 oct 1721 | I112828 | |
| 8 | 30 nov 1728 | I112868 | |
| 9 | déc 1735 | I3483 | |
| 10 | 25 mars 1707 | I837 | |
| 11 | 16 nov 1689 | I112690 | |
| 12 | 25 fév 1793 | I16840 | |
| 13 | 28 jan 1728 | I16374 | |
| 14 | 20 mars 1847 | I16367 | |
| 15 | 28 fév 1864 | I16220 | |
| 16 | 11 jan 1869 | I16217 | |
| 17 | 24 nov 1862 | I16221 | |
| 18 | 2 avr 1725 | I16469 | |
| 19 | 27 juil 1871 | I16219 | |
| 20 | 4 août 1847 | I16346 | |
| 21 | 3 juil 1860 | I16222 | |
| 22 | 6 juil 1854 | I16343 | |
| 23 | 11 mars 1727 | I1413 | |
| 24 | 15 mars 1711 | I114119 | |
| 25 | 28 oct 1900 | I17810 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 780
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1912 | I15711 | |
| 2 | 7 avr 1877 | I8555 | |
| 3 | 14 nov 1891 | I11593 | |
| 4 | 29 déc 2001 | I12423 | |
| 5 | 9 mai 1900 | I10103 | |
| 6 | 8 juin 1873 | I15063 | |
| 7 | 30 mai 1897 | I7888 | |
| 8 | 28 jan 1891 | I12363 | |
| 9 | 8 avr 1803 | I5281 | |
| 10 | 4 déc 1805 | I5280 | |
| 11 | 1 jan 1804 | I6022 | |
| 12 | 16 juin 1847 | I15056 | |
| 13 | 13 déc 1989 | I107025 | |
| 14 | 24 avr 1953 | I106942 | |
| 15 | 21 juil 1977 | I107085 | |
| 16 | 22 mars 1938 | I8380 | |
| 17 | 27 déc 1894 | I16772 | |
| 18 | 6 fév 1889 | I8771 | |
| 19 | 17 mai 1908 | I8749 | |
| 20 | 16 nov 1851 | I17666 | |
| 21 | 5 sept 1954 | I106969 | |
| 22 | 28 jan 1880 | I8528 | |
| 23 | 7 jan 1874 | I8612 | |
| 24 | 23 fév 2000 | I99363 | |
| 25 | 8 jan 1882 | I8456 | |
| 26 | 17 août 1882 | I15648 | |
| 27 | 3 oct 1912 | I15642 | |
| 28 | 23 juil 1877 | I8653 | |
| 29 | 11 oct 1872 | I13937 | |
| 30 | 16 avr 1878 | I8610 | |
| 31 | 21 fév 1902 | I15645 | |
| 32 | 11 jan 1882 | I8455 | |
| 33 | 2 juil 1915 | I8457 | |
| 34 | 25 juin 1912 | I15635 | |
| 35 | 12 mai 1828 | I15641 | |
| 36 | 1 déc 1907 | I15640 | |
| 37 | 10 déc 1906 | I8654 | |
| 38 | 22 sept 1860 | I15584 | |
| 39 | 22 oct 1858 | I7581 | |
| 40 | 11 mai 1845 | I16897 | |
| 41 | 18 avr 1910 | I16026 | |
| 42 | 20 jan 1898 | I8367 | |
| 43 | 3 fév 1900 | I8366 | |
| 44 | 21 août 1912 | I8914 | |
| 45 | 12 juil 1859 | I7580 | |
| 46 | 5 oct 1913 | I17234 | |
| 47 | 23 juin 1898 | I15744 | |
| 48 | 15 sept 1901 | I15746 | |
| 49 | 2 fév 1903 | I15747 | |
| 50 | 20 juil 1872 | I17118 |
Inhumation
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 oct 1720 | I12722 | |
| 2 | 28 mars 1643 | I171915 | |
| 3 | I18210 | ||
| 4 | I18252 | ||
| 5 | 1953 | I18246 | |
| 6 | 14 fév 1672 | I92918 | |
| 7 | 16 avr 1967 | I18272 | |
| 8 | 1982 | I18251 | |
| 9 | 1 mai 1675 | I174891 | |
| 10 | I18160 | ||
| 11 | I8464 | ||
| 12 | 6 déc 1951 | I18269 | |
| 13 | 26 nov 1646 | I174917 | |
| 14 | 7 jan 1719 | I1091 | |
| 15 | 15 nov 1795 | I895 | |
| 16 | 20 mars 1649 | I171916 |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 458
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BARMAN / MOTTET | 26 déc 1864 | F83629 |
| 2 | BENEY / CHAPELET | 1 nov 1849 | F85186 |
| 3 | BENEY / GAY-FRARET | 18 jan 1916 | F80924 |
| 4 | BENEY / MOTTET | 22 sept 1905 | F82760 |
| 5 | BENEY / RAPPAZ | 19 avr 1819 | F86655 |
| 6 | BENEY / VARAYOUD | 2 mai 1797 | F86312 |
| 7 | BIOLLAY / DUBOIS | 27 oct 1874 | F81392 |
| 8 | BLANC / BOCHATAY | 29 juin 1825 | F86045 |
| 9 | BLANC / COQUOZ | 12 avr 1830 | F81281 |
| 10 | BLANC / RAPPAZ | 26 juin 1863 | F86606 |
| 11 | BLANC / RICHARD | 4 juil 1869 | F78470 |
| 12 | BOCHATAY / JORDAN | 10 fév 1895 | F83775 |
| 13 | BOCHATAY / METTAN | 4 oct 1896 | F81603 |
| 14 | BOCHATAY / MOTTET | 2 avr 1880 | F78079 |
| 15 | BOCHATAY / RAPPAZ | 18 fév 1882 | F81493 |
| 16 | BOCHATAY / RAPPAZ | 31 mai 1886 | F86615 |
| 17 | BORGEAUD / COUTAZ | 29 sept 1856 | F83439 |
| 18 | BRIFF / POCHON | 29 nov 1792 | F80148 |
| 19 | CASSIGNOLE / COQUOZ | 14 déc 1773 | F86811 |
| 20 | CASSIGNOLE / RARD | 16 juin 1806 | F78264 |
| 21 | CERGNEUX / COQUOZ | 25 mars 1868 | F86764 |
| 22 | CHAPELET / BOVIER | 15 mai 1869 | F85116 |
| 23 | CHAPELET / COQUOZ | 6 juil 1810 | F78040 |
| 24 | CHAPELET / COQUOZ | 17 avr 1843 | F85731 |
| 25 | CHAPELET / COTTENTIN | 11 mars 1856 | F80100 |
| 26 | CHAPELET / MICHAUD | 26 nov 1873 | F84190 |
| 27 | CHAPELET / MOTTIEZ | 6 déc 1854 | F86305 |
| 28 | CHAPELET / OREILLER | 28 avr 1848 | F86820 |
| 29 | CHAPELET / PASCHOUD | 4 juil 1830 | F85192 |
| 30 | CHAPPUIS / BRUCHON | 10 sept 1829 | F86038 |
| 31 | CHAPPUIS / BRUN | 5 oct 1873 | F83241 |
| 32 | CHAPPUIS / MOTTET | 9 nov 1902 | F83708 |
| 33 | CHEVALLEY / GROSS | 19 nov 1895 | F81339 |
| 34 | COQUOZ / ABBET | 15 sept 1901 | F83642 |
| 35 | COQUOZ / BARMAN | 15 jan 1789 | F86501 |
| 36 | COQUOZ / BARMAN | 22 jan 1860 | F78509 |
| 37 | COQUOZ / BARMAN | 18 fév 1909 | F80309 |
| 38 | COQUOZ / BAUD | 18 oct 1814 | F83263 |
| 39 | COQUOZ / BENEY | 17 oct 1882 | F79950 |
| 40 | COQUOZ / BERGER | 26 nov 1820 | F78256 |
| 41 | COQUOZ / BIOLLAY | 29 jan 1806 | F86801 |
| 42 | COQUOZ / CARRAUX | 30 nov 1833 | F83551 |
| 43 | COQUOZ / CERGNEUX | 18 avr 1870 | F85188 |
| 44 | COQUOZ / CERGNEUX | 13 sept 1878 | F86752 |
| 45 | COQUOZ / CHAPELET | 19 mars 1843 | F78038 |
| 46 | COQUOZ / CLAIVAZ | 29 août 1808 | F81260 |
| 47 | COQUOZ / COPPET | 25 déc 1844 | F86794 |
| 48 | COQUOZ / COQUOZ | 23 mai 1773 | F83653 |
| 49 | COQUOZ / COQUOZ | 23 juin 1811 | F85965 |
| 50 | COQUOZ / COQUOZ | 14 mars 1847 | F85190 |
