Latitude: 46.016670, Longitude: 7.016670
Résultats 1 à 50 de 1610
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARMAN, Marguerite | vers 1725 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16848 |
2 | BAUD, François | 12 août 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5276 |
3 | BAUD, Jacques Joseph | 30 déc 1801 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5898 |
4 | BAUD, Jean Louis | 28 juin 1815 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6238 |
5 | BAUD, Marie Elie | 23 août 1845 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9751 |
6 | BAUD, Marie Josèphe | 30 déc 1813 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6235 |
7 | BAUD, Marie Louise | 4 août 1812 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6236 |
8 | BAUD, Marie Marguerite | 13 jan 1822 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15398 |
9 | BAUD, Marie Patience | 4 mars 1803 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4924 |
10 | BAUD, Marie Patience | 17 août 1807 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5385 |
11 | BAUD, Marie Rose | 13 nov 1810 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6237 |
12 | BAUD, N.N. | 4 déc 1805 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4922 |
13 | BAUD, Nicolas | 16 sept 1800 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5842 |
14 | BENEY, André | 1910 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19192 |
15 | BENEY, Antoinette | 1914 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12612 |
16 | BENEY, Arthur | 1920 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19190 |
17 | BENEY, Hypolite | 7 déc 1852 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17852 |
18 | BENEY, Jean | vers 1911 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12594 |
19 | BENEY, Jean Lucien | 15 fév 1864 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9141 |
20 | BENEY, Jeannette | 1917 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19193 |
21 | BENEY, Joseph | vers 1910 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7133 |
22 | BENEY, Laurent | 1918 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19195 |
23 | BENEY, Louis | vers 1909 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12625 |
24 | BENEY, Marie Julie | 15 juin 1862 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9142 |
25 | BENEY, Marie Philomène | 5 sept 1850 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17851 |
26 | BENEY, Marie Yvonne | 2 sept 1907 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12609 |
27 | BENEY, Paul | 1923 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19191 |
28 | BIANCHI, Louis Henri | 12 avr 1879 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8829 |
29 | BIANCHI, Marie Catherine | 6 oct 1871 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8932 |
30 | BIANCHI, Pierre Louis | 5 jan 1874 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8931 |
31 | BIANCHI, Pierre Louis | 9 avr 1876 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8930 |
32 | BLANC, Adelaïde | 28 avr 1839 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15902 |
33 | BLANC, Anne Marie | 19 déc 1881 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8737 |
34 | BLANC, François Joseph | 29 jan 1872 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8985 |
35 | BLANC, Jean François | 27 mars 1870 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8986 |
36 | BLANC, Jean Joseph | 1792 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15912 |
37 | BLANC, Jean Joseph | 15 juin 1841 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15906 |
38 | BLANC, Jean Louis | 30 juil 1876 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8983 |
39 | BLANC, Joseph Nicolas | 13 juin 1798 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14061 |
40 | BLANC, Louis Marius | 5 juin 1886 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8733 |
41 | BLANC, Marie Anne Ida | 14 mai 1883 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8735 |
42 | BLANC, Marie Célestine | 3 mars 1878 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8929 |
43 | BLANC, Marie Josèphe | 3 juin 1826 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15908 |
44 | BLANC, Marie Josèphe | 2 nov 1830 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15907 |
45 | BLANC, Marie Josèphe | 12 août 1836 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15909 |
46 | BLANC, Marie Léonie | 19 déc 1881 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8736 |
47 | BLANC, Marie Louise | 23 août 1845 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15911 |
48 | BLANC, Marie Louise | 3 juin 1880 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8738 |
49 | BLANC, Marie Lucie | 2 août 1827 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15897 |
50 | BLANC, Marie Marguerite | 12 mai 1828 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15905 |
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | COQUOZ, Emile Alfred | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9293 | |
2 | MERMOUD, Françoise | déc 1735 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3816 |
3 | MERMOUD, Jean Pierre | 25 mars 1707 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I841 |
4 | MERMOUD, Jeanne Marie | 16 nov 1689 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19365 |
5 | METTAN, Jacques Joseph | 28 jan 1728 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16661 |
6 | METTAN, Louis Auguste Aloys Zacharie | 20 mars 1847 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16652 |
7 | METTAN, Louis Joseph | 28 fév 1864 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16515 |
8 | METTAN, Louis Maurice | 11 jan 1869 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16512 |
9 | METTAN, Marie Catherine | 24 nov 1862 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16516 |
10 | METTAN, Marie Petronille | 2 avr 1725 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16750 |
11 | METTAN, Marie Philomène | 27 juil 1871 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16514 |
12 | METTAN, Marie Sophie | 4 août 1847 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16637 |
13 | METTAN, Marie Sophie | 3 juil 1860 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16517 |
14 | METTAN, Pierre Michel | 6 juil 1854 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16634 |
15 | MOTTET, Jean | 11 mars 1727 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I1416 |
16 | MOTTET, Pierre François | 15 mars 1711 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19404 |
17 | ROUSSI, Alfred | 28 oct 1900 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18002 |
Résultats 1 à 50 de 748
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBET, Emma Philomène | 29 nov 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15986 |
2 | AYMON, Marie Elie | 7 avr 1877 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8861 |
3 | BARMAN, Adeline Catherine | 14 nov 1891 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12224 |
4 | BARMAN, Léontine | 29 déc 2001 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12635 |
5 | BARMAN, Marie Louise | 9 mai 1900 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10591 |
6 | BARMAN, Marie Marguerite | 8 juin 1873 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15265 |
7 | BARMAN, Suzanne Patience | 30 mai 1897 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7945 |
8 | BAUD, Marie Joséphine | 28 jan 1891 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12574 |
9 | BAUD, Marie Patience | 8 avr 1803 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4924 |
10 | BAUD, N.N. | 4 déc 1805 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4922 |
11 | BAUD, Nicolas | 1 jan 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5842 |
12 | BAUD-BERTHIER, Marie | 16 juin 1847 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15258 |
13 | BENEY, André | 13 déc 1989 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19192 |
14 | BENEY, Arthur | 24 avr 1953 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19190 |
15 | BENEY, Laurent | 21 juil 1977 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19195 |
16 | BENEY, Léon François | 22 mars 1938 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8638 |
17 | BENEY, Marie Angèle | 27 déc 1894 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16993 |
18 | BENEY, Marie Julie | 6 fév 1889 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9142 |
19 | BENEY, Marie Louise | 17 mai 1908 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9112 |
20 | BENEY, Marie Philomène | 16 nov 1851 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17851 |
21 | BENEY, Paul | 5 sept 1954 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19191 |
22 | BIANCHI, Louis Henri | 28 jan 1880 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8829 |
23 | BIANCHI, Pierre Louis | 7 jan 1874 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8931 |
24 | BIOLAZ, Antoinette | 23 fév 2000 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18909 |
25 | BLANC, Anne Marie | 8 jan 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8737 |
26 | BLANC, François Marie | 17 août 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15913 |
27 | BLANC, Jean Joseph | 3 oct 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15906 |
28 | BLANC, Jean Louis | 23 juil 1877 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8983 |
29 | BLANC, Joseph Nicolas | 11 oct 1872 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14061 |
30 | BLANC, Marie Célestine | 16 avr 1878 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8929 |
31 | BLANC, Marie Josèphe | 21 fév 1902 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15909 |
32 | BLANC, Marie Léonie | 11 jan 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8736 |
33 | BLANC, Marie Louise | 2 juil 1915 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8738 |
34 | BLANC, Marie Lucie | 25 juin 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15897 |
35 | BLANC, Marie Marguerite | 12 mai 1828 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15905 |
36 | BLANC, Marie Marguerite | 1 déc 1907 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15904 |
37 | BLANC, Marie Mélanie | 10 déc 1906 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8984 |
38 | BLANCHUT, Marie Josette | 22 sept 1860 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15846 |
39 | BOCHATAY, François Gilles | 11 mai 1845 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17131 |
40 | BOCHATAY, Jean Basile | 18 avr 1910 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16339 |
41 | BOCHATAY, Joseph Auguste | 20 jan 1898 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8620 |
42 | BOCHATAY, Joseph Auguste | 3 fév 1900 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8618 |
43 | BOCHATAY, Joseph Auguste Emile | 21 août 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9324 |
44 | BOCHATAY, Joseph Emile | 5 oct 1913 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17401 |
45 | BOCHATAY, Joseph Ernest | 23 juin 1898 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16028 |
46 | BOCHATAY, Léon François | 15 sept 1901 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16030 |
47 | BOCHATAY, Louis Auguste | 2 fév 1903 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16031 |
48 | BOCHATAY, Louis Frédérique | 20 juil 1872 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17366 |
49 | BOCHATAY, Marie Louise | 11 jan 1900 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8622 |
50 | BOCHATAY, Marie Victoria | 14 fév 1867 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17060 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | COQUOZ, Charles Albert | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18246 | |
2 | COQUOZ, Clovis Maurice Joseph | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18280 | |
3 | COQUOZ, Denis Marius | 1953 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18271 |
4 | COQUOZ, Marcel César | 16 avr 1967 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18293 |
5 | COQUOZ, Marie Henriette | 1982 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18279 |
6 | COQUOZ, Michel Marcel | 10 nov 1969 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18300 |
7 | JORDAN, Léonce César | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18237 | |
8 | MOTTET, Jean Pierre | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8746 | |
9 | PERNOLLET, Marceline | 6 déc 1951 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18290 |
Résultats 1 à 50 de 448
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | / NIGGELI | 17 mars 1890 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9721 |
2 | / RICHARD | 17 juil 1775 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F59 |
3 | BARMAN / MOTTET | 26 déc 1864 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3515 |
4 | BENEY / CHAPELET | 1 nov 1849 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8988 |
5 | BENEY / GAY-FRARET | 18 jan 1916 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8701 |
6 | BENEY / MOTTET | 22 sept 1905 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7134 |
7 | BENEY / RAPPAZ | 19 avr 1819 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16992 |
8 | BENEY / VARAYOUD | 2 mai 1797 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4921 |
9 | BIOLLAY / DUBOIS | 27 oct 1874 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2481 |
10 | BLANC / BOCHATAY | 29 juin 1825 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F15898 |
11 | BLANC / COQUOZ | 12 avr 1830 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F15893 |
12 | BLANC / RAPPAZ | 26 juin 1863 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F15914 |
13 | BLANC / RICHARD | 4 juil 1869 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8734 |
14 | BOCHATAY / JORDAN | 10 fév 1895 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6317 |
15 | BOCHATAY / METTAN | 4 oct 1896 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8626 |
16 | BOCHATAY / MOTTET | 2 avr 1880 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6323 |
17 | BOCHATAY / RAPPAZ | 18 fév 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8619 |
18 | BOCHATAY / RAPPAZ | 31 mai 1886 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8612 |
19 | BORGEAUD / COUTAZ | 29 sept 1856 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7308 |
20 | BRIFF / POCHON | 29 nov 1792 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5238 |
21 | CASSIGNOLE / COQUOZ | 14 déc 1773 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F731 |
22 | CASSIGNOLE / RARD | 16 juin 1806 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5365 |
23 | CERGNEUX / COQUOZ | 25 mars 1868 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8727 |
24 | CHAPELET / BOVIER | 15 mai 1869 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16876 |
25 | CHAPELET / COQUOZ | 6 juil 1810 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6229 |
26 | CHAPELET / COQUOZ | 17 avr 1843 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17054 |
27 | CHAPELET / COTTENTIN | 11 mars 1856 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9110 |
28 | CHAPELET / MICHAUD | 26 nov 1873 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7479 |
29 | CHAPELET / MOTTIEZ | 6 déc 1854 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16863 |
30 | CHAPELET / OREILLER | 28 avr 1848 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9264 |
31 | CHAPELET / PASCHOUD | 4 juil 1830 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17127 |
32 | CHAPPUIS / BRUCHON | 10 sept 1829 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F15836 |
33 | CHAPPUIS / BRUN | 5 oct 1873 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7477 |
34 | CHAPPUIS / MOTTET | 9 nov 1902 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8286 |
35 | CHEVALLEY / GROSS | 19 nov 1895 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F12159 |
36 | COQUOZ / ABBET | 15 sept 1901 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8966 |
37 | COQUOZ / BARMAN | 15 jan 1789 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17217 |
38 | COQUOZ / BARMAN | 22 jan 1860 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8795 |
39 | COQUOZ / BARMAN | 18 fév 1909 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1567 |
40 | COQUOZ / BAUD | 18 oct 1814 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17558 |
41 | COQUOZ / BENEY | 17 oct 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8720 |
42 | COQUOZ / BERGER | 26 nov 1820 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9149 |
43 | COQUOZ / BIOLLAY | 29 jan 1806 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17806 |
44 | COQUOZ / CARRAUX | 30 nov 1833 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F12517 |
45 | COQUOZ / CERGNEUX | 18 avr 1870 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8784 |
46 | COQUOZ / CERGNEUX | 13 sept 1878 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8718 |
47 | COQUOZ / CHAPELET | 19 mars 1843 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17578 |
48 | COQUOZ / CLAIVAZ | 29 août 1808 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17281 |
49 | COQUOZ / COPPET | 25 déc 1844 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17706 |
50 | COQUOZ / COQUOZ | 23 mai 1773 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F893 |