Latitude: 46.016670, Longitude: 7.016670
Résultats 1 à 50 de 1610
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 1725 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16848 |
2 | ![]() | 12 août 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5276 |
3 | ![]() | 30 déc 1801 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5898 |
4 | ![]() | 28 juin 1815 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6238 |
5 | ![]() | 23 août 1845 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9751 |
6 | ![]() | 30 déc 1813 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6235 |
7 | ![]() | 4 août 1812 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6236 |
8 | ![]() | 13 jan 1822 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15398 |
9 | ![]() | 4 mars 1803 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4924 |
10 | ![]() | 17 août 1807 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5385 |
11 | ![]() | 13 nov 1810 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6237 |
12 | ![]() | 4 déc 1805 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4922 |
13 | ![]() | 16 sept 1800 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5842 |
14 | ![]() | 1910 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19192 |
15 | ![]() | 1914 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12612 |
16 | ![]() | 1920 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19190 |
17 | ![]() | 7 déc 1852 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17852 |
18 | ![]() | vers 1911 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12594 |
19 | ![]() | 15 fév 1864 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9141 |
20 | ![]() | 1917 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19193 |
21 | ![]() | vers 1910 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7133 |
22 | ![]() | 1918 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19195 |
23 | ![]() | vers 1909 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12625 |
24 | ![]() | 15 juin 1862 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9142 |
25 | ![]() | 5 sept 1850 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17851 |
26 | ![]() | 2 sept 1907 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12609 |
27 | ![]() | 1923 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19191 |
28 | ![]() | 12 avr 1879 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8829 |
29 | ![]() | 6 oct 1871 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8932 |
30 | ![]() | 5 jan 1874 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8931 |
31 | ![]() | 9 avr 1876 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8930 |
32 | ![]() | 28 avr 1839 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15902 |
33 | ![]() | 19 déc 1881 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8737 |
34 | ![]() | 29 jan 1872 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8985 |
35 | ![]() | 27 mars 1870 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8986 |
36 | ![]() | 1792 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15912 |
37 | ![]() | 15 juin 1841 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15906 |
38 | ![]() | 30 juil 1876 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8983 |
39 | ![]() | 13 juin 1798 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14061 |
40 | ![]() | 5 juin 1886 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8733 |
41 | ![]() | 14 mai 1883 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8735 |
42 | ![]() | 3 mars 1878 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8929 |
43 | ![]() | 3 juin 1826 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15908 |
44 | ![]() | 2 nov 1830 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15907 |
45 | ![]() | 12 août 1836 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15909 |
46 | ![]() | 19 déc 1881 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8736 |
47 | ![]() | 23 août 1845 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15911 |
48 | ![]() | 3 juin 1880 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8738 |
49 | ![]() | 2 août 1827 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15897 |
50 | ![]() | 12 mai 1828 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15905 |
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9293 | |
2 | ![]() | déc 1735 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3816 |
3 | ![]() | 25 mars 1707 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I841 |
4 | ![]() | 16 nov 1689 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19365 |
5 | ![]() | 28 jan 1728 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16661 |
6 | ![]() | 20 mars 1847 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16652 |
7 | ![]() | 28 fév 1864 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16515 |
8 | ![]() | 11 jan 1869 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16512 |
9 | ![]() | 24 nov 1862 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16516 |
10 | ![]() | 2 avr 1725 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16750 |
11 | ![]() | 27 juil 1871 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16514 |
12 | ![]() | 4 août 1847 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16637 |
13 | ![]() | 3 juil 1860 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16517 |
14 | ![]() | 6 juil 1854 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16634 |
15 | ![]() | 11 mars 1727 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I1416 |
16 | ![]() | 15 mars 1711 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19404 |
17 | ![]() | 28 oct 1900 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18002 |
Résultats 1 à 50 de 748
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 nov 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15986 |
2 | ![]() | 7 avr 1877 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8861 |
3 | ![]() | 14 nov 1891 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12224 |
4 | ![]() | 29 déc 2001 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12635 |
5 | ![]() | 9 mai 1900 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10591 |
6 | ![]() | 8 juin 1873 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15265 |
7 | ![]() | 30 mai 1897 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7945 |
8 | ![]() | 28 jan 1891 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12574 |
9 | ![]() | 8 avr 1803 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4924 |
10 | ![]() | 4 déc 1805 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4922 |
11 | ![]() | 1 jan 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5842 |
12 | ![]() | 16 juin 1847 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15258 |
13 | ![]() | 13 déc 1989 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19192 |
14 | ![]() | 24 avr 1953 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19190 |
15 | ![]() | 21 juil 1977 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19195 |
16 | ![]() | 22 mars 1938 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8638 |
17 | ![]() | 27 déc 1894 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16993 |
18 | ![]() | 6 fév 1889 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9142 |
19 | ![]() | 17 mai 1908 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9112 |
20 | ![]() | 16 nov 1851 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17851 |
21 | ![]() | 5 sept 1954 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19191 |
22 | ![]() | 28 jan 1880 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8829 |
23 | ![]() | 7 jan 1874 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8931 |
24 | ![]() | 23 fév 2000 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18909 |
25 | ![]() | 8 jan 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8737 |
26 | ![]() | 17 août 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15913 |
27 | ![]() | 3 oct 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15906 |
28 | ![]() | 23 juil 1877 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8983 |
29 | ![]() | 11 oct 1872 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14061 |
30 | ![]() | 16 avr 1878 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8929 |
31 | ![]() | 21 fév 1902 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15909 |
32 | ![]() | 11 jan 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8736 |
33 | ![]() | 2 juil 1915 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8738 |
34 | ![]() | 25 juin 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15897 |
35 | ![]() | 12 mai 1828 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15905 |
36 | ![]() | 1 déc 1907 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15904 |
37 | ![]() | 10 déc 1906 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8984 |
38 | ![]() | 22 sept 1860 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15846 |
39 | ![]() | 11 mai 1845 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17131 |
40 | ![]() | 18 avr 1910 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16339 |
41 | ![]() | 20 jan 1898 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8620 |
42 | ![]() | 3 fév 1900 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8618 |
43 | ![]() | 21 août 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9324 |
44 | ![]() | 5 oct 1913 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17401 |
45 | ![]() | 23 juin 1898 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16028 |
46 | ![]() | 15 sept 1901 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16030 |
47 | ![]() | 2 fév 1903 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16031 |
48 | ![]() | 20 juil 1872 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17366 |
49 | ![]() | 11 jan 1900 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8622 |
50 | ![]() | 14 fév 1867 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17060 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18246 | |
2 | ![]() | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18280 | |
3 | ![]() | 1953 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18271 |
4 | ![]() | 16 avr 1967 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18293 |
5 | ![]() | 1982 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18279 |
6 | ![]() | 10 nov 1969 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18300 |
7 | ![]() | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18237 | |
8 | ![]() | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8746 | |
9 | ![]() | 6 déc 1951 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18290 |
Résultats 1 à 50 de 448
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | / NIGGELI | 17 mars 1890 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9721 |
2 | / RICHARD | 17 juil 1775 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F59 |
3 | BARMAN / MOTTET | 26 déc 1864 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3515 |
4 | BENEY / CHAPELET | 1 nov 1849 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8988 |
5 | BENEY / GAY-FRARET | 18 jan 1916 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8701 |
6 | BENEY / MOTTET | 22 sept 1905 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7134 |
7 | BENEY / RAPPAZ | 19 avr 1819 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16992 |
8 | BENEY / VARAYOUD | 2 mai 1797 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4921 |
9 | BIOLLAY / DUBOIS | 27 oct 1874 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2481 |
10 | BLANC / BOCHATAY | 29 juin 1825 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F15898 |
11 | BLANC / COQUOZ | 12 avr 1830 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F15893 |
12 | BLANC / RAPPAZ | 26 juin 1863 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F15914 |
13 | BLANC / RICHARD | 4 juil 1869 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8734 |
14 | BOCHATAY / JORDAN | 10 fév 1895 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6317 |
15 | BOCHATAY / METTAN | 4 oct 1896 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8626 |
16 | BOCHATAY / MOTTET | 2 avr 1880 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6323 |
17 | BOCHATAY / RAPPAZ | 18 fév 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8619 |
18 | BOCHATAY / RAPPAZ | 31 mai 1886 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8612 |
19 | BORGEAUD / COUTAZ | 29 sept 1856 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7308 |
20 | BRIFF / POCHON | 29 nov 1792 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5238 |
21 | CASSIGNOLE / COQUOZ | 14 déc 1773 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F731 |
22 | CASSIGNOLE / RARD | 16 juin 1806 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5365 |
23 | CERGNEUX / COQUOZ | 25 mars 1868 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8727 |
24 | CHAPELET / BOVIER | 15 mai 1869 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16876 |
25 | CHAPELET / COQUOZ | 6 juil 1810 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6229 |
26 | CHAPELET / COQUOZ | 17 avr 1843 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17054 |
27 | CHAPELET / COTTENTIN | 11 mars 1856 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9110 |
28 | CHAPELET / MICHAUD | 26 nov 1873 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7479 |
29 | CHAPELET / MOTTIEZ | 6 déc 1854 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16863 |
30 | CHAPELET / OREILLER | 28 avr 1848 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9264 |
31 | CHAPELET / PASCHOUD | 4 juil 1830 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17127 |
32 | CHAPPUIS / BRUCHON | 10 sept 1829 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F15836 |
33 | CHAPPUIS / BRUN | 5 oct 1873 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7477 |
34 | CHAPPUIS / MOTTET | 9 nov 1902 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8286 |
35 | CHEVALLEY / GROSS | 19 nov 1895 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F12159 |
36 | COQUOZ / ABBET | 15 sept 1901 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8966 |
37 | COQUOZ / BARMAN | 15 jan 1789 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17217 |
38 | COQUOZ / BARMAN | 22 jan 1860 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8795 |
39 | COQUOZ / BARMAN | 18 fév 1909 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1567 |
40 | COQUOZ / BAUD | 18 oct 1814 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17558 |
41 | COQUOZ / BENEY | 17 oct 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8720 |
42 | COQUOZ / BERGER | 26 nov 1820 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9149 |
43 | COQUOZ / BIOLLAY | 29 jan 1806 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17806 |
44 | COQUOZ / CARRAUX | 30 nov 1833 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F12517 |
45 | COQUOZ / CERGNEUX | 18 avr 1870 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8784 |
46 | COQUOZ / CERGNEUX | 13 sept 1878 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8718 |
47 | COQUOZ / CHAPELET | 19 mars 1843 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17578 |
48 | COQUOZ / CLAIVAZ | 29 août 1808 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17281 |
49 | COQUOZ / COPPET | 25 déc 1844 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F17706 |
50 | COQUOZ / COQUOZ | 23 mai 1773 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F893 |