Latitude: 46.148920, Longitude: 7.042920
Résultats 1 à 50 de 69
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 oct 1887 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I11617 |
2 | ![]() | vers 1800 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I13612 |
3 | ![]() | vers 1830 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6782 |
4 | ![]() | vers 1800 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6929 |
5 | ![]() | 3 jan 1876 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I13298 |
6 | ![]() | 7 août 1846 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I16986 |
7 | ![]() | vers 1830 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I9160 |
8 | ![]() | vers 1850 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6765 |
9 | ![]() | 22 avr 1925 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I19274 |
10 | ![]() | vers 1850 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I12263 |
11 | ![]() | vers 1905 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I7550 |
12 | ![]() | 30 jan 1899 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I18193 |
13 | ![]() | vers 1885 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I12261 |
14 | ![]() | vers 1885 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I8109 |
15 | ![]() | vers 1870 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6810 |
16 | ![]() | 28 déc 1901 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I12362 |
17 | ![]() | 15 août 1816 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6906 |
18 | ![]() | 22 août 1903 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I12360 |
19 | ![]() | 20 août 1867 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I8937 |
20 | ![]() | 12 mars 1896 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I12361 |
21 | ![]() | 28 jan 1898 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I12367 |
22 | ![]() | 22 juin 1900 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I12368 |
23 | ![]() | 1805 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I17701 |
24 | ![]() | vers 1820 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I18130 |
25 | ![]() | vers 1850 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6738 |
26 | ![]() | vers 1885 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I1428 |
27 | ![]() | vers 1870 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6824 |
28 | ![]() | vers 1820 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6937 |
29 | ![]() | vers 1830 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I9044 |
30 | ![]() | 6 mars 1824 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6911 |
31 | ![]() | vers 1820 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6727 |
32 | ![]() | vers 1825 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I7969 |
33 | ![]() | vers 1830 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I8178 |
34 | ![]() | vers 1820 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6729 |
35 | ![]() | vers 1825 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6897 |
36 | ![]() | 1858 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I16348 |
37 | ![]() | vers 1840 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I8934 |
38 | ![]() | vers 1800 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I9136 |
39 | ![]() | vers 1830 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I8176 |
40 | ![]() | vers 1820 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6721 |
41 | ![]() | vers 1850 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I7972 |
42 | ![]() | vers 1850 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6764 |
43 | ![]() | vers 1830 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I9357 |
44 | ![]() | vers 1850 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I8179 |
45 | ![]() | vers 1800 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6784 |
46 | ![]() | vers 1845 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6772 |
47 | ![]() | vers 1845 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6740 |
48 | ![]() | vers 1850 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6749 |
49 | ![]() | vers 1820 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6938 |
50 | ![]() | vers 1870 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6744 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sept 1991 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I19469 |
2 | ![]() | 1955 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I19248 |
3 | ![]() | 26 août 2010 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I11620 |
4 | ![]() | 9 oct 1951 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I12364 |
5 | ![]() | 3 juin 1959 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I12358 |
6 | ![]() | 24 fév 1928 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I19260 |
Résultats 1 à 18 de 18
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUD / DUBOIS | 28 oct 1873 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F6766 |
2 | DUBULLUIT / PACCOLAT | 22 avr 1877 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F2609 |
3 | JORDAN / PACCOLAT | 24 déc 1864 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F8935 |
4 | LOMBARD / COQUOZ | 8 fév 1894 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F6739 |
5 | MARQUIS / | 7 avr 1872 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F1427 |
6 | METTAN / MORAND | 8 avr 1879 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F8389 |
7 | MOTTET / ROUILLER | 28 jan 1883 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F8270 |
8 | PACCOLAT / COQUOZ | 11 oct 1868 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F6773 |
9 | PACCOLAT / COQUOZ | 1 nov 1883 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F8245 |
10 | PACCOLAT / MOTTET | 2 fév 1912 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F6825 |
11 | PACCOLAT / RICHARD | 18 nov 1883 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F6750 |
12 | PACCOLAT / RICHARD | 21 nov 1904 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F6745 |
13 | ROUILLER / MOTTIER | 24 oct 1925 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F2782 |
14 | SAILLEN / MOTTET | 8 sept 1868 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F6776 |
15 | VEUTHEY / COQUOZ | 9 fév 1879 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F4779 |
16 | VEUTHEY / JORDAN | 20 oct 1913 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F9484 |
17 | VEUTHEY / RICHARD | 23 août 1863 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F6720 |
18 | ZEISER / VEUTHEY | 28 avr 1900 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | F6851 |