Latitude: 46.172040, Longitude: 7.034250
Résultats 1 à 50 de 53
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 1895 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I19253 |
2 | ![]() | vers 1820 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6724 |
3 | ![]() | vers 1755 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I5751 |
4 | ![]() | 1778 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I16890 |
5 | ![]() | vers 1780 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I5212 |
6 | ![]() | 21 fév 1899 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6847 |
7 | ![]() | 18 mai 1893 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I12260 |
8 | ![]() | 30 nov 1894 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6828 |
9 | ![]() | 25 juin 1897 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6844 |
10 | ![]() | vers 1886 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I8674 |
11 | ![]() | vers 1840 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I7161 |
12 | ![]() | vers 1840 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I8936 |
13 | ![]() | vers 1820 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6779 |
14 | ![]() | vers 1820 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6935 |
15 | ![]() | 1924 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I19474 |
16 | ![]() | 1808 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I17616 |
17 | ![]() | 13 jan 1843 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I15980 |
18 | ![]() | vers 1832 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I7160 |
19 | ![]() | vers 1846 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I7154 |
20 | ![]() | 2 fév 1848 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I16987 |
21 | ![]() | 19 nov 1838 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I16907 |
22 | ![]() | vers 1890 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I8172 |
23 | ![]() | 1927 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I4467 |
24 | ![]() | 1908 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I282 |
25 | ![]() | 30 déc 1917 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I12751 |
26 | ![]() | vers 1750 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I17867 |
27 | ![]() | 16 nov 1759 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I17969 |
28 | ![]() | vers 1720 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I17962 |
29 | ![]() | vers 1750 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I17914 |
30 | ![]() | vers 1750 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I17807 |
31 | ![]() | 1784 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I17900 |
32 | ![]() | 5 oct 1921 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6809 |
33 | ![]() | vers 1835 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6777 |
34 | ![]() | 16 avr 1929 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6808 |
35 | ![]() | vers 1893 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I19242 |
36 | ![]() | vers 1876 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6799 |
37 | ![]() | vers 1830 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6732 |
38 | ![]() | 1769 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I15849 |
39 | ![]() | vers 1830 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I9074 |
40 | ![]() | vers 1845 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6756 |
41 | ![]() | 2 jan 1900 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6848 |
42 | ![]() | vers 1900 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I8231 |
43 | ![]() | 22 jan 1899 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6790 |
44 | ![]() | vers 1820 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I11974 |
45 | ![]() | vers 1907 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I19250 |
46 | ![]() | vers 1775 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I17599 |
47 | ![]() | vers 1890 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I19240 |
48 | ![]() | vers 1840 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I7541 |
49 | ![]() | vers 1845 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I8078 |
50 | ![]() | vers 1860 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I8277 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 mai 1971 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I8674 |
2 | ![]() | 22 mai 1943 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I18187 |
3 | ![]() | 20 jan 2002 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I7658 |
4 | ![]() | 8 sept 1944 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6849 |
5 | ![]() | 14 août 1948 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I19242 |
6 | ![]() | 30 juil 1949 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6799 |
7 | ![]() | 18 nov 1999 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | I6925 |
Résultats 1 à 10 de 10
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLAIVAZ / JORDAN | 21 août 1887 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | F6829 |
2 | GAY / JORDAN | 27 mai 1910 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | F12359 |
3 | JORDAN / BENEY | 12 avr 1863 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | F6780 |
4 | JORDAN / JORDAN | 14 avr 1925 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | F18136 |
5 | JORDAN / PACCOLAT | 5 juin 1845 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | F6907 |
6 | LUGON / ROUILLER | 4 avr 1874 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | F7540 |
7 | MORISOD / POCHON | 16 fév 1879 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | F6757 |
8 | PERNOLLET / JORDAN | 9 juin 1867 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | F7893 |
9 | POCHON / DUBULLUIT | 9 mars 1865 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | F6778 |
10 | RAPPAZ / POCHON | 31 mai 1885 | Collonges,,Valais,,SUISSE, | F6734 |