Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 1860 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I10020 |
2 | ![]() | vers 1860 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I10129 |
3 | ![]() | 4 jan 1791 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I1072 |
4 | ![]() | vers 1800 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I12184 |
5 | ![]() | 12 mars 1829 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I12185 |
6 | ![]() | 1903 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I8261 |
7 | ![]() | 6 nov 1893 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I8310 |
8 | ![]() | 18 fév 1855 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I4687 |
9 | ![]() | vers 1870 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I9946 |
10 | ![]() | 30 sept 1865 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I11584 |
11 | ![]() | 25 sept 1831 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I12178 |
12 | ![]() | 28 déc 1914 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I12666 |
13 | ![]() | 20 août 1899 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I1078 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 fév 1834 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I1072 |
2 | ![]() | 3 août 1927 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I4687 |
3 | ![]() | 13 jan 1920 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I11584 |
4 | ![]() | 17 oct 1858 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | I15750 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | FARQUET / ROBET | 4 fév 1824 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | F9474 |
2 | FAVRE / GIROUD | 16 août 1891 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | F4688 |
3 | MARTIN / BURRIN | 26 nov 1814 | Chamoson,,Valais,,SUISSE, | F1073 |