Latitude: 46.210640, Longitude: 7.257760
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 1800 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | I742 |
2 | ![]() | 15 avr 1830 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | I4251 |
3 | ![]() | 6 nov 1851 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | I2638 |
4 | ![]() | 8 mars 1848 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | I2640 |
5 | ![]() | 3 sept 1827 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | I4252 |
6 | ![]() | 5 juin 1860 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | I2635 |
7 | ![]() | 29 oct 1849 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | I2639 |
8 | ![]() | 22 fév 1858 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | I4253 |
9 | ![]() | 22 juil 1855 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | I2637 |
10 | ![]() | 5 mars 1865 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | I2634 |
11 | ![]() | vers 1885 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | I8188 |
12 | ![]() | 30 jan 1788 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | I15750 |
13 | ![]() | 2 août 1799 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | I13823 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BROCCARD / DEBONNAIRE | 4 sept 1825 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | F743 |
2 | DUC / CLEMENZOZ | 25 nov 1846 | Ardon,,Valais,,SUISSE, | F2615 |