Résultats 1 à 50 de 574
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ? SANS NOM, Christine | vers 1760 | ?,,Valais,,SUISSE, | I6298 |
2 | ? SANS NOM, Sophie | vers 1810 | ?,,Valais,,SUISSE, | I10819 |
3 | AIMON, Anne Marie | vers 1720 | ?,,Valais,,SUISSE, | I3949 |
4 | ALTER, Maurice Joseph | vers 1845 | ?,,Valais,,SUISSE, | I9834 |
5 | AMACKER, Joseph | vers 1760 | ?,,Valais,,SUISSE, | I15227 |
6 | ANDEREGGEN, Alphonse | vers 1870 | ?,,Valais,,SUISSE, | I9829 |
7 | ANDEREGGEN, Ferdinand | vers 1840 | ?,,Valais,,SUISSE, | I9827 |
8 | ANTILLE, Narcisse | 1912 | ?,,Valais,,SUISSE, | I11655 |
9 | ARLETTAZ | vers 1770 | ?,,Valais,,SUISSE, | I13961 |
10 | ARLETTAZ, Angelica | vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, | I13959 |
11 | ARLETTAZ, Germain Félix Ignace | vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, | I14305 |
12 | ARLETTAZ, Marie Gertrude | vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, | I13969 |
13 | AVOCAT, Marie Josèphe | vers 1765 | ?,,Valais,,SUISSE, | I17228 |
14 | AYMON, Marie | vers 1750 | ?,,Valais,,SUISSE, | I10531 |
15 | AYMON, Paul | vers 1855 | ?,,Valais,,SUISSE, | I10134 |
16 | BARBERINI, Bartholomé | vers 1670 | ?,,Valais,,SUISSE, | I13191 |
17 | BARLATEY, Marie Elisabeth | vers 1810 | ?,,Valais,,SUISSE, | I3880 |
18 | BARMAN, André | vers 1780 | ?,,Valais,,SUISSE, | I5229 |
19 | BARMAN, Elie | vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, | I10766 |
20 | BARMAN, François Antoine | vers 1730 | ?,,Valais,,SUISSE, | I15432 |
21 | BARMAN, Françoise | vers 1785 | ?,,Valais,,SUISSE, | I12420 |
22 | BARMAN, Georges | vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, | I10689 |
23 | BARMAN, Jacques | vers 1760 | ?,,Valais,,SUISSE, | I14684 |
24 | BARMAN, Jean François | vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, | I9643 |
25 | BARMAN, Jeanne Marie | vers 1670 | ?,,Valais,,SUISSE, | I12921 |
26 | BARMAN, Jeanne Marie | vers 1775 | ?,,Valais,,SUISSE, | I5899 |
27 | BARMAN, Léontine | vers 1905 | ?,,Valais,,SUISSE, | I12838 |
28 | BARMAN, Léontine | 1913 | ?,,Valais,,SUISSE, | I12635 |
29 | BARMAN, Louis Frédérique | vers 1858 | ?,,Valais,,SUISSE, | I10618 |
30 | BARMAN, Marguerite | vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, | I12986 |
31 | BARMAN, Marie | vers 1760 | ?,,Valais,,SUISSE, | I15212 |
32 | BARMAN, Marie Catherine | vers 1790 | ?,,Valais,,SUISSE, | I5961 |
33 | BARMAN, Marie Catherine | vers 1810 | ?,,Valais,,SUISSE, | I12637 |
34 | BARMAN, Marie Josèphe | vers 1750 | ?,,Valais,,SUISSE, | I5087 |
35 | BARMAN, Marie Josèphe | vers 1775 | ?,,Valais,,SUISSE, | I10949 |
36 | BARMAN, Marie Julie | vers 1820 | ?,,Valais,,SUISSE, | I10691 |
37 | BARMAN, Marie Louise | vers 1780 | ?,,Valais,,SUISSE, | I6452 |
38 | BARMAN, Pierre Joseph | vers 1740 | ?,,Valais,,SUISSE, | I12329 |
39 | BASTIANT, Marie Catherine | vers 1795 | ?,,Valais,,SUISSE, | I16054 |
40 | BAUD, Armand | vers 1780 | ?,,Valais,,SUISSE, | I15571 |
41 | BAUD, Jacques Joseph | vers 1755 | ?,,Valais,,SUISSE, | I15403 |
42 | BAUD, Pierre François | vers 1785 | ?,,Valais,,SUISSE, | I15402 |
43 | BAUD, Pierre Joseph | vers 1795 | ?,,Valais,,SUISSE, | I15400 |
44 | BECK, Marie Elisabeth Félicité | vers 1780 | ?,,Valais,,SUISSE, | I15127 |
45 | BERGER | vers 1770 | ?,,Valais,,SUISSE, | I13605 |
46 | BERGER, Michel | vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, | I13603 |
47 | BERGUERAND, Chales Joseph | vers 1850 | ?,,Valais,,SUISSE, | I10084 |
48 | BERGUERAND, Germain | vers 1820 | ?,,Valais,,SUISSE, | I10083 |
49 | BERTSCHY, Jean | vers 1805 | ?,,Valais,,SUISSE, | I14355 |
50 | BIOLLAY, Anne Marie Pétronille Patience | vers 1770 | ?,,Valais,,SUISSE, | I4801 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHEVALLEY, Pierre Henri | 21 mai 1844 | ?,,Valais,,SUISSE, | I15740 |
2 | DE TORRENTE, Charles Louis Beat | 7 sept 1879 | ?,,Valais,,SUISSE, | I13199 |
3 | DIONISOTTI, Joseph | 1970 | ?,,Valais,,SUISSE, | I12746 |
4 | RICHARD, Anne Marie | 12 nov 1836 | ?,,Valais,,SUISSE, | I17244 |