Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
Naissance
Résultats 701 à 750 de 1693
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 34» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 701 | 18 jan 1907 | I7576 | |
| 702 | 1921 | I5513 | |
| 703 | 24 mars 1860 | I8839 | |
| 704 | vers 1680 | I86 | |
| 705 | 11 jan 1862 | I8793 | |
| 706 | 25 sept 1862 | I8754 | |
| 707 | 12 sept 1863 | I8755 | |
| 708 | 7 juil 1858 | I8842 | |
| 709 | vers 1710 | I3602 | |
| 710 | 19 fév 1861 | I8779 | |
| 711 | 1 jan 1894 | I8259 | |
| 712 | 30 jan 1775 | I815 | |
| 713 | vers 1795 | I6526 | |
| 714 | vers 1815 | I15573 | |
| 715 | 26 fév 1891 | I8262 | |
| 716 | 20 fév 1839 | I13872 | |
| 717 | 7 sept 1888 | I8263 | |
| 718 | vers 1770 | I17312 | |
| 719 | 21 déc 1761 | I782 | |
| 720 | 27 fév 1853 | I13857 | |
| 721 | 15 fév 1804 | I5358 | |
| 722 | vers 1800 | I12807 | |
| 723 | 11 juin 1802 | I5503 | |
| 724 | 24 juil 1802 | I5497 | |
| 725 | 26 fév 1837 | I13874 | |
| 726 | 30 mars 1835 | I14586 | |
| 727 | 1 nov 1833 | I17124 | |
| 728 | 11 oct 1859 | I8848 | |
| 729 | 15 avr 1838 | I17123 | |
| 730 | 24 jan 1805 | I6145 | |
| 731 | 17 jan 1865 | I8751 | |
| 732 | 1 nov 1768 | I801 | |
| 733 | 2 fév 1832 | I17125 | |
| 734 | 3 oct 1774 | I17734 | |
| 735 | 10 jan 1816 | I6666 | |
| 736 | 27 mai 1774 | I16997 | |
| 737 | 18 avr 1751 | I404 | |
| 738 | 29 jan 1758 | I402 | |
| 739 | 1 avr 1759 | I783 | |
| 740 | 13 août 1766 | I14219 | |
| 741 | vers 1770 | I6409 | |
| 742 | 9 août 1771 | I814 | |
| 743 | 2 fév 1764 | I16993 | |
| 744 | 26 sept 1800 | I6025 | |
| 745 | 14 juin 1846 | I17122 | |
| 746 | 28 juil 1848 | I11736 | |
| 747 | 3 août 1873 | I8585 | |
| 748 | 15 oct 1858 | I13856 | |
| 749 | 19 fév 1896 | I8260 | |
| 750 | vers 1790 | I17577 |
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 34» Suivant»
Décès
Résultats 701 à 750 de 780
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 701 | 4 déc 1952 | I3937 | |
| 702 | 18 déc 1947 | I17840 | |
| 703 | 15 mars 2006 | I6853 | |
| 704 | 12 juil 1916 | I7947 | |
| 705 | 3 août 2006 | I12374 | |
| 706 | 6 fév 1959 | I3069 | |
| 707 | 26 nov 1950 | I5775 | |
| 708 | 22 fév 1950 | I113516 | |
| 709 | 28 fév 1660 | I171909 | |
| 710 | 20 août 1888 | I7558 | |
| 711 | 19 avr 1827 | I13445 | |
| 712 | 22 nov 1858 | I9617 | |
| 713 | 22 nov 1858 | I7484 | |
| 714 | 30 mars 1908 | I17688 | |
| 715 | 22 déc 1749 | I16209 | |
| 716 | 28 mai 1882 | I15808 | |
| 717 | 19 mars 1875 | I8541 | |
| 718 | 7 déc 1917 | I9451 | |
| 719 | 12 jan 1880 | I8540 | |
| 720 | 13 jan 1880 | I8539 | |
| 721 | 9 jan 1873 | I8542 | |
| 722 | 23 avr 1920 | I9449 | |
| 723 | 14 fév 2010 | I101891 | |
| 724 | 31 mai 1867 | I7491 | |
| 725 | 2 nov 1858 | I12888 | |
| 726 | 15 juil 1853 | I16575 | |
| 727 | 15 oct 1889 | I7494 | |
| 728 | 17 avr 1852 | I17366 | |
| 729 | 12 avr 2002 | I16646 | |
| 730 | 21 jan 1919 | I7486 | |
| 731 | 26 août 1908 | I8694 | |
| 732 | 21 mars 1911 | I17020 | |
| 733 | 8 fév 1818 | I12696 | |
| 734 | 9 mai 1872 | I8692 | |
| 735 | 4 mars 2000 | I17803 | |
| 736 | 24 mars 1915 | I7485 | |
| 737 | 24 fév 1872 | I8690 | |
| 738 | 26 août 1886 | I8426 | |
| 739 | 23 nov 1901 | I17262 | |
| 740 | 23 oct 1811 | I9745 | |
| 741 | 18 mars 1920 | I8558 | |
| 742 | 22 avr 1870 | I17364 | |
| 743 | 23 oct 1937 | I8424 | |
| 744 | 25 sept 1854 | I17342 | |
| 745 | 30 nov 1915 | I17909 | |
| 746 | 23 sept 2004 | I16052 | |
| 747 | 23 mars 1871 | I8691 | |
| 748 | 4 avr 1803 | I5466 | |
| 749 | 28 déc 1808 | I5583 | |
| 750 | 4 nov 1966 | I17802 |
«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 Suivant»
