Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
Naissance
Résultats 601 à 650 de 1693
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 34» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 601 | vers 1765 | I15623 | |
| 602 | 21 mars 1805 | I5888 | |
| 603 | 3 déc 1810 | I10276 | |
| 604 | 13 oct 1807 | I5729 | |
| 605 | 12 août 1824 | I13661 | |
| 606 | 12 mai 1816 | I6581 | |
| 607 | 6 avr 1818 | I13664 | |
| 608 | 21 mai 1819 | I11781 | |
| 609 | 1925 | I106915 | |
| 610 | 26 jan 1817 | I11755 | |
| 611 | 13 oct 1812 | I16811 | |
| 612 | 19 déc 1814 | I6528 | |
| 613 | 15 oct 1827 | I15537 | |
| 614 | 3 nov 1812 | I5885 | |
| 615 | 1 mai 1844 | I15569 | |
| 616 | 28 fév 1864 | I17821 | |
| 617 | vers 1815 | I15567 | |
| 618 | vers 1805 | I15555 | |
| 619 | 2 août 1808 | I5886 | |
| 620 | 30 sept 1803 | I13624 | |
| 621 | vers 1825 | I8757 | |
| 622 | 2 mars 1797 | I15574 | |
| 623 | 2 jan 1800 | I5348 | |
| 624 | 21 nov 1834 | I15529 | |
| 625 | vers 1795 | I15544 | |
| 626 | 6 avr 1797 | I5887 | |
| 627 | vers 1765 | I5345 | |
| 628 | 13 sept 1826 | I15539 | |
| 629 | 10 juin 1851 | I8726 | |
| 630 | 15 nov 1865 | I8727 | |
| 631 | 3 nov 1873 | I17856 | |
| 632 | 16 fév 1840 | I15535 | |
| 633 | 9 avr 1834 | I15536 | |
| 634 | 20 sept 1841 | I15570 | |
| 635 | vers 1800 | I15557 | |
| 636 | 4 déc 1804 | I5347 | |
| 637 | vers 1815 | I15564 | |
| 638 | 9 mai 1824 | I15541 | |
| 639 | 1 sept 1836 | I13622 | |
| 640 | 4 mars 1838 | I15572 | |
| 641 | 11 juil 1846 | I15525 | |
| 642 | 13 fév 1841 | I15527 | |
| 643 | 7 déc 1842 | I15526 | |
| 644 | 7 déc 1799 | I5346 | |
| 645 | 24 mars 1820 | I15556 | |
| 646 | 25 mars 1836 | I15538 | |
| 647 | 4 mai 1870 | I16212 | |
| 648 | 21 jan 1837 | I15528 | |
| 649 | 13 déc 1801 | I6123 | |
| 650 | 23 juin 1839 | I15565 |
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 34» Suivant»
Décès
Résultats 601 à 650 de 780
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 601 | 10 sept 1925 | I8843 | |
| 602 | 16 avr 2014 | I99365 | |
| 603 | 2 fév 1799 | I5477 | |
| 604 | 11 juin 1845 | I16813 | |
| 605 | 5 déc 1891 | I8863 | |
| 606 | 7 mars 1970 | I17925 | |
| 607 | 3 déc 1913 | I7990 | |
| 608 | 19 fév 1920 | I8394 | |
| 609 | 7 juin 1852 | I12842 | |
| 610 | 4 juin 1945 | I8677 | |
| 611 | 9 juil 1801 | I6117 | |
| 612 | 7 nov 1905 | I8675 | |
| 613 | 13 déc 1870 | I17389 | |
| 614 | 18 déc 1887 | I16814 | |
| 615 | 13 juil 1916 | I17304 | |
| 616 | 12 jan 1889 | I8018 | |
| 617 | 13 août 1871 | I17322 | |
| 618 | 23 août 1916 | I16892 | |
| 619 | 24 oct 1869 | I17337 | |
| 620 | 4 déc 1876 | I17062 | |
| 621 | 1 sept 1961 | I99380 | |
| 622 | 11 juil 1922 | I8828 | |
| 623 | 3 avr 1897 | I8036 | |
| 624 | 10 nov 1852 | I8906 | |
| 625 | 20 juin 1944 | I110096 | |
| 626 | 15 juin 1899 | I7986 | |
| 627 | 2 juin 1952 | I17529 | |
| 628 | 1 mai 1886 | I18014 | |
| 629 | 10 juin 1939 | I7991 | |
| 630 | 26 fév 1864 | I8674 | |
| 631 | 16 juil 1878 | I8551 | |
| 632 | 7 oct 1897 | I8014 | |
| 633 | 12 jan 1935 | I7997 | |
| 634 | 25 août 1905 | I7976 | |
| 635 | 11 août 1934 | I110047 | |
| 636 | 28 nov 1895 | I17390 | |
| 637 | 25 fév 1884 | I17780 | |
| 638 | 19 avr 1895 | I8037 | |
| 639 | 17 août 1960 | I8040 | |
| 640 | 28 fév 1904 | I8032 | |
| 641 | 31 déc 1894 | I7988 | |
| 642 | 17 sept 1857 | I16818 | |
| 643 | 22 nov 1857 | I11594 | |
| 644 | 3 avr 1836 | I17014 | |
| 645 | 18 août 1851 | I17269 | |
| 646 | 24 mars 1860 | I8859 | |
| 647 | 19 mars 1870 | I8676 | |
| 648 | 7 mai 1906 | I8031 | |
| 649 | 13 août 1859 | I17336 | |
| 650 | 30 août 1893 | I16350 |
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 Suivant»
