Latitude: 46.185400, Longitude: 6.999800
Résultats 551 à 580 de 580
«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
551 | RICHARD, Peronne | vers 1655 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16320 |
552 | RICHARD, Pétronille | 22 juin 1751 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I598 |
553 | RICHARD, Pierre | 16 sept 1914 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18496 |
554 | RICHARD, Pierre Emile | 17 juin 1843 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15052 |
555 | RICHARD, Pierre Joseph | vers 1795 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15729 |
556 | RICHARD, Pierre Léon | 15 mai 1870 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12652 |
557 | RICHARD, Pierre Marie | 5 juil 1876 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4777 |
558 | RICHARD, Pierre Maurice | 30 juin 1806 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5152 |
559 | RICHARD, Pierre Sigismond | 16 jan 1821 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15086 |
560 | RICHARD, Robert | 29 jan 1908 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18492 |
561 | RICHARD, Robert Ferdinand | 27 fév 1907 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18491 |
562 | RICHARD, Rosalie Catherine | 25 nov 1881 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6873 |
563 | RICHARD, Rose Louise | 17 mai 1895 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2850 |
564 | RICHARD, Sigismond Joseph | 12 avr 1878 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4672 |
565 | RICHARD, Sophie | 17 fév 1825 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15083 |
566 | RICHARD, Sylvie Rosalie | 27 mai 1886 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3526 |
567 | RICHARD, Victor | 11 juil 1887 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3553 |
568 | RICHARD, Victor Louis | 13 jan 1890 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3237 |
569 | RICHARD, Xavier | 18 mai 1814 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5332 |
570 | RICHARD, Xavier Sigismond | 28 mars 1842 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15053 |
571 | RICHARD, Zacharie | 23 sept 1837 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17215 |
572 | RICHARD, Zacharie Eugène | 16 mai 1870 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18711 |
573 | ROMID, Jean | vers 1560 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16398 |
574 | ROMID, x | vers 1588 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16649 |
575 | ROUILLER, Henri Louis | 23 mai 1856 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3895 |
576 | ROUILLER, Marie Adélaïde | 26 juil 1854 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11712 |
577 | TONIET, Pernette | vers 1629 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16632 |
578 | VEUTHEY, Elie Marguerite | 25 avr 1815 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6392 |
579 | VOEFFRAY, Anne Marie | 31 mars 1819 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17638 |
580 | VOEFFRAY, Maurice Joseph | 25 oct 1816 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12293 |
«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12