Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
Naissance
Résultats 501 à 550 de 1693
«Précédent «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 501 | 4 jan 1842 | I16654 | |
| 502 | 9 mars 1828 | I17388 | |
| 503 | 14 fév 1904 | I8287 | |
| 504 | 19 mars 1824 | I11855 | |
| 505 | 5 mars 1805 | I1998 | |
| 506 | 15 oct 1802 | I1999 | |
| 507 | vers 1760 | I17618 | |
| 508 | vers 1790 | I11850 | |
| 509 | vers 1800 | I11854 | |
| 510 | 4 déc 1838 | I15284 | |
| 511 | 14 mai 1902 | I8288 | |
| 512 | 1770 | I12475 | |
| 513 | 18 nov 1807 | I15290 | |
| 514 | 16 sept 1823 | I17426 | |
| 515 | 16 mars 1827 | I17387 | |
| 516 | 10 juin 1836 | I17130 | |
| 517 | 28 avr 1865 | I8731 | |
| 518 | 1788 | I17615 | |
| 519 | vers 1780 | I15292 | |
| 520 | 20 juil 1819 | I17452 | |
| 521 | 19 juin 1799 | I17699 | |
| 522 | vers 1795 | I13705 | |
| 523 | vers 1765 | I13331 | |
| 524 | 13 sept 1892 | I8293 | |
| 525 | 13 avr 1867 | I8730 | |
| 526 | 2 jan 1891 | I8294 | |
| 527 | 9 déc 1841 | I15283 | |
| 528 | 26 oct 1862 | I8732 | |
| 529 | 22 juin 1895 | I8292 | |
| 530 | vers 1800 | I13679 | |
| 531 | 9 juil 1826 | I96623 | |
| 532 | 19 nov 1800 | I2000 | |
| 533 | 29 juil 1832 | I11852 | |
| 534 | vers 1875 | I12513 | |
| 535 | 29 déc 1876 | I8593 | |
| 536 | 17 mars 1787 | I16673 | |
| 537 | 28 mai 1798 | I13665 | |
| 538 | 29 avr 1804 | I5233 | |
| 539 | 13 mars 1831 | I17354 | |
| 540 | 15 fév 1870 | I8596 | |
| 541 | 20 sept 1899 | I8290 | |
| 542 | 4 sept 1900 | I8289 | |
| 543 | 16 sept 1871 | I8595 | |
| 544 | vers 1805 | I13954 | |
| 545 | 26 oct 1860 | I8733 | |
| 546 | 3 nov 1873 | I8594 | |
| 547 | vers 1770 | I16667 | |
| 548 | vers 1770 | I1968 | |
| 549 | vers 1740 | I7677 | |
| 550 | 30 nov 1797 | I6675 |
«Précédent «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34» Suivant»
Décès
Résultats 501 à 550 de 780
«Précédent «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 501 | 11 jan 1678 | I16487 | |
| 502 | 17 avr 1841 | I16316 | |
| 503 | 10 jan 1930 | I16216 | |
| 504 | 9 déc 1897 | I8204 | |
| 505 | 13 mars 2003 | I101838 | |
| 506 | 2 oct 1910 | I8202 | |
| 507 | 20 oct 1875 | I8798 | |
| 508 | 18 mai 1904 | I12512 | |
| 509 | 26 déc 1912 | I16023 | |
| 510 | 27 juil 1903 | I8797 | |
| 511 | 27 déc 1912 | I16022 | |
| 512 | 19 nov 1905 | I14580 | |
| 513 | 28 fév 2006 | I6923 | |
| 514 | 1 juin 1943 | I8156 | |
| 515 | 23 août 1962 | I8130 | |
| 516 | 27 oct 1904 | I12511 | |
| 517 | 17 déc 1909 | I15979 | |
| 518 | 22 août 1890 | I8129 | |
| 519 | 25 fév 1895 | I8134 | |
| 520 | 15 mai 1955 | I14165 | |
| 521 | vers 1766 | I885 | |
| 522 | 9 août 1913 | I15981 | |
| 523 | 17 sept 1848 | I15051 | |
| 524 | 6 avr 1982 | I16734 | |
| 525 | 28 fév 1763 | I114030 | |
| 526 | 5 juin 1857 | I15052 | |
| 527 | avr 1843 | I16164 | |
| 528 | 30 mars 1779 | I1413 | |
| 529 | 28 fév 1907 | I8878 | |
| 530 | 30 déc 1931 | I17822 | |
| 531 | 29 jan 1893 | I8127 | |
| 532 | 1882 | I17744 | |
| 533 | 18 avr 1913 | I8881 | |
| 534 | 21 mars 1916 | I17527 | |
| 535 | 20 avr 1869 | I16443 | |
| 536 | 21 mai 1825 | I15990 | |
| 537 | 6 fév 1968 | I8159 | |
| 538 | 29 avr 1886 | I8123 | |
| 539 | 25 juil 1889 | I8133 | |
| 540 | 21 fév 1889 | I8158 | |
| 541 | 29 oct 2015 | I105396 | |
| 542 | 4 mai 1873 | I15045 | |
| 543 | avr 1828 | I15941 | |
| 544 | 12 août 1869 | I8711 | |
| 545 | 28 juil 1878 | I16223 | |
| 546 | 7 août 1931 | I8883 | |
| 547 | 17 oct 1821 | I16442 | |
| 548 | 4 avr 1768 | I882 | |
| 549 | 4 avr 1768 | I5498 | |
| 550 | 12 déc 1937 | I8162 |
«Précédent «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16» Suivant»
