Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
Naissance
Résultats 51 à 100 de 645
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 13» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | vers 1616 | I175025 | |
| 52 | 5 fév 1649 | I16483 | |
| 53 | 10 mars 1725 | I160143 | |
| 54 | 27 fév 1879 | I4130 | |
| 55 | 24 fév 1907 | I6074 | |
| 56 | 30 août 1915 | I175488 | |
| 57 | vers 1710 | I3700 | |
| 58 | 2 juil 1883 | I3871 | |
| 59 | 4 nov 1917 | I9764 | |
| 60 | 1 juil 1878 | I4127 | |
| 61 | 1919 | I5895 | |
| 62 | 11 juin 1811 | I17076 | |
| 63 | 1922 | I5896 | |
| 64 | 7 déc 1910 | I175480 | |
| 65 | 15 jan 1910 | I106389 | |
| 66 | 1 mars 1911 | I175482 | |
| 67 | 19 oct 1841 | I16905 | |
| 68 | 19 jan 1744 | I3707 | |
| 69 | vers 1745 | I6368 | |
| 70 | 10 fév 1883 | I3783 | |
| 71 | 26 juin 1837 | I17072 | |
| 72 | 27 déc 1880 | I4011 | |
| 73 | 2 fév 1776 | I17098 | |
| 74 | 17 juin 1848 | I10230 | |
| 75 | vers 1780 | I17494 | |
| 76 | 17 sept 1806 | I17096 | |
| 77 | 16 sept 1783 | I3691 | |
| 78 | 11 août 1839 | I17071 | |
| 79 | 25 mai 1875 | I7012 | |
| 80 | 11 fév 1816 | I6611 | |
| 81 | 27 nov 1885 | I3167 | |
| 82 | 25 fév 1914 | I175484 | |
| 83 | 22 août 1913 | I175474 | |
| 84 | 16 mai 1914 | I106148 | |
| 85 | 16 juin 1881 | I3782 | |
| 86 | vers 1805 | I11794 | |
| 87 | 25 avr 1855 | I14782 | |
| 88 | 15 août 1858 | I10858 | |
| 89 | 9 sept 1814 | I17101 | |
| 90 | 8 mai 1877 | I4129 | |
| 91 | 28 oct 1773 | I7353 | |
| 92 | 17 oct 1808 | I17067 | |
| 93 | 4 juin 1847 | I10394 | |
| 94 | 8 nov 1874 | I9930 | |
| 95 | 18 avr 1876 | I5191 | |
| 96 | 25 déc 1877 | I4128 | |
| 97 | 9 juil 1844 | I16822 | |
| 98 | 12 nov 1855 | I3343 | |
| 99 | 24 sept 1856 | I16769 | |
| 100 | 21 fév 1889 | I3166 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 13» Suivant»
Décès
Résultats 51 à 100 de 109
«Précédent 1 2 3 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 51 | 25 mars 1728 | I16338 | |
| 52 | 12 fév 1695 | I16334 | |
| 53 | 20 oct 1670 | I16335 | |
| 54 | 26 juil 1637 | I16332 | |
| 55 | 23 déc 1732 | I16260 | |
| 56 | 3 juil 1803 | I16287 | |
| 57 | 21 juin 1835 | I15908 | |
| 58 | 12 sept 1686 | I16485 | |
| 59 | 22 juin 1805 | I16288 | |
| 60 | 12 sept 1686 | I16198 | |
| 61 | 27 juin 1667 | I16331 | |
| 62 | 1 oct 1689 | I16486 | |
| 63 | 16 oct 1722 | I16262 | |
| 64 | I16340 | ||
| 65 | 1 déc 1723 | I94103 | |
| 66 | 1769 | I904 | |
| 67 | 16 avr 1902 | I9642 | |
| 68 | 6 oct 1896 | I14881 | |
| 69 | 15 fév 1688 | I16234 | |
| 70 | 4 juil 1905 | I10398 | |
| 71 | 20 sept 1830 | I6374 | |
| 72 | 11 avr 1871 | I5526 | |
| 73 | 28 sept 1887 | I9742 | |
| 74 | 15 nov 1861 | I17019 | |
| 75 | 1 mai 1802 | I16789 | |
| 76 | 18 nov 1946 | I91250 | |
| 77 | 15 juil 1990 | I100698 | |
| 78 | 13 jan 1840 | I17063 | |
| 79 | 8 mai 1880 | I391 | |
| 80 | 18 mai 1808 | I5656 | |
| 81 | 25 fév 1858 | I17066 | |
| 82 | 7 mars 1786 | I900 | |
| 83 | 10 nov 1875 | I9947 | |
| 84 | 21 juin 1888 | I13194 | |
| 85 | 4 mars 1770 | I392 | |
| 86 | 19 jan 1780 | I902 | |
| 87 | 8 oct 1856 | I15486 | |
| 88 | 22 déc 1878 | I16093 | |
| 89 | 28 fév 1780 | I16011 | |
| 90 | 28 fév 1884 | I14871 | |
| 91 | 19 août 1805 | I594 | |
| 92 | 7 août 1837 | I15551 | |
| 93 | 18 oct 1804 | I5443 | |
| 94 | 1884 | I5308 | |
| 95 | 1880 | I4173 | |
| 96 | 23 déc 1864 | I94866 | |
| 97 | 15 fév 1897 | I11336 | |
| 98 | 29 oct 1877 | I14857 | |
| 99 | 31 jan 1788 | I596 | |
| 100 | 1 oct 1887 | I10397 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»
