Latitude: 46.185400, Longitude: 6.999800
Résultats 51 à 100 de 580
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 12» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | GERFAUX, Jean Charles | 10 fév 1883 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4225 |
52 | GERFAUX, Jean Louis | 26 juin 1837 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17319 |
53 | GERFAUX, Jean Maurice | 27 déc 1880 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4492 |
54 | GERFAUX, Jean Michel | 2 fév 1776 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17346 |
55 | GERFAUX, Jean Michel | 17 juin 1848 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10738 |
56 | GERFAUX, Jean Pierre | vers 1780 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17678 |
57 | GERFAUX, Jean Pierre | 17 sept 1806 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17344 |
58 | GERFAUX, Joseph Gaspard | 16 sept 1783 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4101 |
59 | GERFAUX, Joseph Louis | 11 août 1839 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17318 |
60 | GERFAUX, Joseph René | 25 mai 1875 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6951 |
61 | GERFAUX, Joséphine | 11 fév 1816 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6475 |
62 | GERFAUX, Jules Joseph | 27 nov 1885 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3375 |
63 | GERFAUX, Louis Philippe | 16 juin 1881 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4224 |
64 | GERFAUX, Marie Catherine | 25 avr 1855 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14962 |
65 | GERFAUX, Marie Delphine | 15 août 1858 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11492 |
66 | GERFAUX, Marie Françoise | 9 sept 1814 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17349 |
67 | GERFAUX, Marie Françoise | 8 mai 1877 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4615 |
68 | GERFAUX, Marie Josèphe | 28 oct 1773 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7310 |
69 | GERFAUX, Marie Josèphe | 17 oct 1808 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17313 |
70 | GERFAUX, Marie Joséphine Catherine | 4 juin 1847 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10951 |
71 | GERFAUX, Marie Julie Véronique | 8 nov 1874 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10388 |
72 | GERFAUX, Marie Louise | 18 avr 1876 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4812 |
73 | GERFAUX, Marie Louise | 25 déc 1877 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4614 |
74 | GERFAUX, Marie Philomène | 9 juil 1844 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17044 |
75 | GERFAUX, Marie Philomène | 12 nov 1855 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3610 |
76 | GERFAUX, Marie Rosalie | 24 sept 1856 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16988 |
77 | GERFAUX, Marie Rosalie | 21 fév 1889 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3373 |
78 | GERFAUX, Marie Thérèse | 16 juin 1804 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17206 |
79 | GERFAUX, Marie Ursule | 1791 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17208 |
80 | GERFAUX, Marie Véronique | 5 avr 1873 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10389 |
81 | GERFAUX, Marie Véronique Aline | 4 déc 1871 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10390 |
82 | GERFAUX, Michel | 13 avr 1738 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17267 |
83 | GERFAUX, Michel | vers 1770 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6183 |
84 | GERFAUX, Pierre François | vers 1775 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17266 |
85 | GERFAUX, Pierre Marie | 30 jan 1817 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17317 |
86 | GERFAUX, Pierre Maurice | 29 jan 1741 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4119 |
87 | GERFAUX, Siméon Jean-Louis | 20 juil 1883 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4395 |
88 | GEX, * | vers 1740 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16741 |
89 | GEX, Adélaïde | 22 sept 1819 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11965 |
90 | GEX, Adèle | 21 juin 1894 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11532 |
91 | GEX, Agnès | 15 juin 1919 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11620 |
92 | GEX, Alfred Charles | 24 oct 1883 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12754 |
93 | GEX, Anaïs | 2 mai 1908 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18340 |
94 | GEX, André | 29 mai 1902 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11524 |
95 | GEX, Anne Marie | 28 oct 1752 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I507 |
96 | GEX, Anne Marie | 7 sept 1765 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18823 |
97 | GEX, Anne Marie | 15 sept 1776 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16463 |
98 | GEX, Anne Marie Elie | 21 oct 1810 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16200 |
99 | GEX, Arnaud | 19 jan 1914 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11590 |
100 | GEX, Augustin | 19 mai 1922 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11547 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 12» Suivant»
Résultats 51 à 100 de 100
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | METTAN, Jean Antoine | 20 oct 1670 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16625 |
52 | METTAN, Jeanne | 26 juil 1637 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16621 |
53 | METTAN, Jeanne-Marie | 23 déc 1732 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16551 |
54 | METTAN, Louise | 3 juil 1803 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16580 |
55 | METTAN, Marie Louise | 21 juin 1835 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16212 |
56 | METTAN, Maurice | 12 sept 1686 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16760 |
57 | METTAN, Maurice Joseph | 22 juin 1805 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16581 |
58 | METTAN, Mauricia | 12 sept 1686 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16496 |
59 | METTAN, Michele | 27 juin 1667 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16620 |
60 | METTAN, Pernone | 1 oct 1689 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16761 |
61 | METTAN, Sigismond | 16 oct 1722 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16554 |
62 | MITTAN, Antoine | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16631 | |
63 | RICHARD, Anne Marie | 1769 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I930 |
64 | RICHARD, Auguste | 16 avr 1902 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10056 |
65 | RICHARD, Auguste Charles | 6 oct 1896 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15072 |
66 | RICHARD, Barthélémis | 15 fév 1688 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16527 |
67 | RICHARD, Charles Louis | 4 juil 1905 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10958 |
68 | RICHARD, François | 11 avr 1871 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5283 |
69 | RICHARD, François Joseph | 28 sept 1887 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10174 |
70 | RICHARD, François Marie | 15 nov 1861 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17256 |
71 | RICHARD, Françoise | 1 mai 1802 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17009 |
72 | RICHARD, Henri Jules | 18 nov 1946 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18566 |
73 | RICHARD, Herman | 15 juil 1990 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18958 |
74 | RICHARD, Jacques Florentin | 13 jan 1840 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17309 |
75 | RICHARD, Jean | 8 mai 1880 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I471 |
76 | RICHARD, Jean Barthélémis | 18 mai 1808 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5412 |
77 | RICHARD, Jean Florentin | 25 fév 1858 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17312 |
78 | RICHARD, Jean Joseph | 10 nov 1875 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10410 |
79 | RICHARD, Jean Joseph Isaac | 21 juin 1888 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13322 |
80 | RICHARD, Jean Pierre | 4 mars 1770 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I473 |
81 | RICHARD, Jean Pierre | 19 jan 1780 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I927 |
82 | RICHARD, Jean Pierre | 22 déc 1878 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16401 |
83 | RICHARD, Jean Sigismond | 28 fév 1780 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16325 |
84 | RICHARD, Jean Sigismond | 28 fév 1884 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15058 |
85 | RICHARD, Jeanne Marie | 7 août 1837 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15808 |
86 | RICHARD, Julie Rosa | 18 oct 1804 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5165 |
87 | RICHARD, Julien Charles | 1884 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4965 |
88 | RICHARD, Laurent Emile | 1880 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4674 |
89 | RICHARD, Marie Delphine | 23 déc 1864 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18707 |
90 | RICHARD, Marie Françoise | 15 fév 1897 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11910 |
91 | RICHARD, Marie Henriette | 29 oct 1877 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15042 |
92 | RICHARD, Marie Joséphine | 1 oct 1887 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10956 |
93 | RICHARD, Marie Julianne | 14 avr 1814 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6334 |
94 | RICHARD, Maurice Albert | 1 juin 1867 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10406 |
95 | RICHARD, Maurice Joseph | 27 fév 1801 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14256 |
96 | RICHARD, N.N. | 10 oct 1798 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15051 |
97 | RICHARD, Nicolas Maurice | 16 fév 1808 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11304 |
98 | RICHARD, Robert Ferdinand | 29 mars 1907 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18491 |
99 | RICHARD, Zacharie Eugène | 13 mars 1895 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18711 |
100 | TONIET, Pernette | 1 oct 1689 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16632 |
«Précédent 1 2