Résultats 51 à 100 de 259
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | DAVES, Elise Catherine | 31 juil 1850 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8805 |
52 | DAVES, Emile Louis | 8 mai 1897 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2391 |
53 | DAVES, Ernest Siméon | 15 juil 1886 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2396 |
54 | DAVES, François Louis | 4 oct 1860 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7243 |
55 | DAVES, François Maurice Louis | 1 fév 1860 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2405 |
56 | DAVES, Jean Claude | 11 avr 1812 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2388 |
57 | DAVES, Jean Louis | 1851 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3467 |
58 | DAVES, Jeanne | vers 1718 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17939 |
59 | DAVES, Marie | 1772 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7070 |
60 | DAVES, Marie Angèle | 10 juil 1897 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2389 |
61 | DAVES, Marie Françoise | vers 1770 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15032 |
62 | DAVES, Marie Julie | 24 sept 1818 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11044 |
63 | DAVES, Marie Lucie | 16 juin 1859 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7244 |
64 | DAVES, Marie Madeleine | 4 fév 1866 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5390 |
65 | DAVES, Marie Rosalie | 16 avr 1882 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3468 |
66 | DAVES, Marie Véronique | 29 juil 1887 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2394 |
67 | DAVES, Maurice | vers 1710 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17911 |
68 | DAVES-FERT, Marie Josette | 5 sept 1776 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15711 |
69 | DELERSE, Jean Baptiste | 21 juin 1820 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11046 |
70 | DELERSE, Jean Emile Alexis | 14 mai 1845 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14323 |
71 | DELERSE, Léon Alexis Joseph Antoine | 16 jan 1862 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I1609 |
72 | DELERSE, Marie Louise | 27 fév 1864 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I1607 |
73 | DIRAC, Marie Julienne | 5 nov 1887 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8826 |
74 | DIRAC, Marie Sélina | 18 déc 1882 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8828 |
75 | DIRAC, Pierre Marie Auguste | 5 mars 1886 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8827 |
76 | DONNET, Marie Josephe | vers 1765 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I16828 |
77 | DONNET, Marie Marguerite | vers 1780 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13523 |
78 | DUBULLUIT, Françoise Lucie | 9 oct 1836 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8824 |
79 | DUBULLUIT, Marie Louise | 4 déc 1827 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9927 |
80 | DUBULLUIT, Marie Louise | 9 nov 1845 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10920 |
81 | DUC, Eugène Robert | 2 déc 1896 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2628 |
82 | DUC, Marie Rosalie | 8 avr 1867 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2627 |
83 | DUCHÊNE, Joseph Maurice | 25 mars 1884 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2067 |
84 | DUCHÊNE, Marie Catherine | 29 avr 1879 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2074 |
85 | DUCHÊNE, Marie Louise Marguerite | 3 oct 1886 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2066 |
86 | DUCHÊNE, Pierre François | 14 sept 1881 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2068 |
87 | FAVRE, Pierre Marie | 26 jan 1851 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7080 |
88 | FROMENTIN, Anne Marie | 8 mars 1821 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4372 |
89 | FROMENTIN, Claude Joseph | 29 oct 1810 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4373 |
90 | FROMENTIN, Claude Joseph | 29 oct 1818 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18454 |
91 | FROMENTIN, Jean Claude | vers 1783 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4799 |
92 | FROMENTIN, Jean-Joseph | 29 avr 1856 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18448 |
93 | FROMENTIN, Jeanne Julie | 8 fév 1823 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4371 |
94 | FROMENTIN, Marie | 31 mars 1824 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4370 |
95 | FROMENTIN, Marie Cécile | 12 mars 1905 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18452 |
96 | FROMENTIN, Marie Elisabeth | 2 mai 1810 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4374 |
97 | FROMENTIN, Marie Françoise | 24 déc 1813 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4800 |
98 | FROMENTIN, Marie Joséphine | 27 sept 1859 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13307 |
99 | FROMENTIN, Marie Julie Joséphine | 28 août 1861 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10043 |
100 | FROMENTIN, Marie Thérèse | 18 juil 1907 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18453 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
Résultats 51 à 100 de 102
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | GEX, Catherine | 24 août 1809 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7281 |
52 | GOLLET, Marguerite Françoise | 28 déc 1872 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11634 |
53 | GOLLUT, Claude François | 26 avr 1833 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14927 |
54 | GOLLUT, Jeanne Françoise | 17 jan 1846 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18132 |
55 | HIMMELREICH, Marie Josèphe | 5 fév 1863 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4798 |
56 | JORDAN, Nelly | 16 mai 2015 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I1530 |
57 | LABRY, Marie Joséphine | 14 jan 1877 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12337 |
58 | MEULAZ, Anne Marie | 8 sept 1824 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7067 |
59 | MEULAZ, Marie Josèphe | 16 fév 1843 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7500 |
60 | MONNAY, Pétronille | 1 jan 1834 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4866 |
61 | MOTTET, Ita | 25 jan 2001 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7377 |
62 | MOTTET, Martine | 13 mai 2004 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7370 |
63 | MOTTIER, Félix Jean Maurice | 11 mars 1842 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4168 |
64 | MOTTIER, Jean François | 1 nov 1829 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4797 |
65 | MOTTIER, Jean François | 25 juil 1835 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5107 |
66 | MOTTIER, Jean François | 13 jan 1836 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4171 |
67 | MOTTIER, Jean François | 13 sept 1878 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4308 |
68 | MOTTIER, Jean Marie Nicolas | 7 mars 1842 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4170 |
69 | MOTTIER, Jean Maurice | 23 fév 1853 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4788 |
70 | MOTTIER, Jeanne Elisabeth Eugénie | 6 jan 1839 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4794 |
71 | MOTTIER, Marie Léonice | 17 avr 1876 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4304 |
72 | MOTTIER, Marie Mélanie | 5 sept 1871 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14172 |
73 | MOTTIER, Pierre | 8 mars 1830 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4795 |
74 | MOTTIER, Pierre Marie | 3 oct 1873 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4306 |
75 | MOTTIEZ, Angélique | 12 avr 1827 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4319 |
76 | MOTTIEZ, Catherine | 4 mai 1856 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4803 |
77 | MOTTIEZ, Jean Claude | 17 mars 1843 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I1907 |
78 | MOTTIEZ, Joseph Antoine | 11 mai 1818 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4322 |
79 | MOTTIEZ, Marie Catherine | 25 sept 1832 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I1909 |
80 | MOTTIEZ, Marie Elisabeth | 30 mai 1856 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4328 |
81 | MOTTIEZ, Marie Françoise | 15 déc 1865 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4326 |
82 | MOTTIEZ, Marie Marguerite | 20 nov 1883 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4325 |
83 | MOTTIEZ, Marie Mélanie | 2 jan 1825 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4320 |
84 | MOTTIEZ, Marie Patience Françoise Victoire | 7 mai 1841 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13804 |
85 | MOTTIEZ, Marie Rosine | 18 mai 1879 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4324 |
86 | MOTTIEZ, Pierre Maurice | 14 mars 1806 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4312 |
87 | MOTTIEZ, Pierre Maurice | 3 jan 1852 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4802 |
88 | MOTTIEZ, Pierre Maurice | 13 juin 1886 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4323 |
89 | MOTTIEZ, Virginie | 15 fév 1881 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4317 |
90 | NICKEL, Louis | 26 nov 1990 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7375 |
91 | PERALI, Geneviève Léontine Esther | 22 jan 1981 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18951 |
92 | PEUTET, Marguerite Patience | 25 nov 1847 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11754 |
93 | POCHON, Anne Catherine | 19 sept 1838 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I1905 |
94 | POCHON, Hyacinthe Joseph | 9 oct 1841 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7245 |
95 | POCHON, Jean Louis Adrien | 19 déc 1883 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7914 |
96 | PRIMMAZ, Marie Marguerite Sophie Joséphine | 19 juil 1885 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2160 |
97 | RICHARD, Jean François | 27 août 1838 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15940 |
98 | SAILLEN, Charles Louis | 29 déc 1847 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4096 |
99 | SAILLEN, Jean Louis | 20 juil 1840 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5256 |
100 | VARAYOUD, Pierre Maurice | 3 oct 1823 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11393 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Résultats 51 à 80 de 80
«Précédent 1 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
51 | MONNAY / BARMAN | 23 jan 1785 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5456 |
52 | MOTTIER / BAUD | 29 jan 1833 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4169 |
53 | MOTTIER / BERTHET | 21 juin 1851 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2771 |
54 | MOTTIER / FAVRE-COLLET | 2 juin 1808 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4167 |
55 | MOTTIER / FROMENTIN | 2 jan 1838 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4787 |
56 | MOTTIER / GASSER | 15 nov 1866 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4305 |
57 | MOTTIER / MOTTIEZ | 11 jan 1829 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4796 |
58 | MOTTIEZ / AYMON | 8 déc 1887 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1962 |
59 | MOTTIEZ / BERTHET | 19 juin 1848 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1973 |
60 | MOTTIEZ / BIOLLAY | 10 juil 1797 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4318 |
61 | MOTTIEZ / DELEZ | 26 fév 1818 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7486 |
62 | MOTTIEZ / POCHON | 19 nov 1800 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1906 |
63 | OREILLER / GOLLUT | 2 fév 1890 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7252 |
64 | OREILLER / SAILLEN | 8 jan 1888 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3152 |
65 | PASSAQUAY / GALLAY | 19 juin 1898 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2512 |
66 | POCHON / REVET | 29 déc 1856 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5371 |
67 | PRIMMAZ / BIOLLAY | 10 juin 1806 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5337 |
68 | RAPPAZ / BARMAN | 25 nov 1915 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1075 |
69 | RICHARD / DUBULLUIT | 1 juin 1865 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7143 |
70 | RICHARD / MOTTIEZ | 14 nov 1900 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7136 |
71 | TARAMARCAZ / FAVRE | 15 mars 1851 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7686 |
72 | TORRENTE / BARMAN | 19 oct 1867 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7693 |
73 | VARAYOUD / BARMAN | 1 déc 1798 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2402 |
74 | VARAYOUD / DAVES | 12 jan 1845 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7683 |
75 | VARAYOUD / GEX | 22 fév 1803 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7282 |
76 | VARAYOUD / JORDAN | 22 juil 1798 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7234 |
77 | VARAYOUD / MONNAY | 31 mai 1809 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7924 |
78 | VARAYOUD / SAILLEN | 9 jan 1812 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7220 |
79 | VERNAZ / GALLAY | 19 mai 1823 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7076 |
80 | VEUILLET / JACQUEMOUD | 30 oct 1892 | Massongex,1869,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1523 |
«Précédent 1 2