Latitude: 46.016670, Longitude: 7.016670
Résultats 51 à 100 de 341
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 7» Suivant»
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 5 mars 1776 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17184 |
52 | ![]() | 25 fév 1820 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17189 |
53 | ![]() | 17 sept 1792 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17207 |
54 | ![]() | 5 jan 1850 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16206 |
55 | ![]() | 6 oct 1822 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16226 |
56 | ![]() | 1 oct 1827 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16232 |
57 | ![]() | 27 mars 1833 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I15937 |
58 | ![]() | 30 mai 1841 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16101 |
59 | ![]() | 12 jan 1896 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8593 |
60 | ![]() | 24 sept 1818 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17164 |
61 | ![]() | 3 avr 1834 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17161 |
62 | ![]() | 6 avr 1839 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17163 |
63 | ![]() | 26 mars 1844 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17056 |
64 | ![]() | 21 mai 1818 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16219 |
65 | ![]() | 5 juin 1812 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17192 |
66 | ![]() | 21 mai 1822 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17191 |
67 | ![]() | 1783 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17183 |
68 | ![]() | 12 nov 1741 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I19566 |
69 | ![]() | 2 juin 1839 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16204 |
70 | ![]() | 5 août 1825 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17165 |
71 | ![]() | 9 juil 1828 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17196 |
72 | ![]() | 6 avr 1839 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17162 |
73 | ![]() | 31 août 1834 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16202 |
74 | ![]() | 26 déc 1836 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16170 |
75 | ![]() | 1822 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I15754 |
76 | ![]() | vers 1839 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16570 |
77 | ![]() | 6 avr 1779 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I823 |
78 | ![]() | 27 oct 1829 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17177 |
79 | ![]() | 17 nov 1813 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17188 |
80 | ![]() | 14 oct 1832 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16201 |
81 | ![]() | 31 déc 1841 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17112 |
82 | ![]() | 18 déc 1831 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17167 |
83 | ![]() | 19 oct 1837 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17178 |
84 | ![]() | 12 mars 1743 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16324 |
85 | ![]() | 13 avr 1747 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I835 |
86 | ![]() | 11 juil 1740 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I5674 |
87 | ![]() | vers 1720 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I856 |
88 | ![]() | 20 fév 1797 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I5142 |
89 | ![]() | 16 sept 1816 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16787 |
90 | ![]() | 28 mai 1908 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16793 |
91 | ![]() | 14 jan 1907 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16794 |
92 | ![]() | 25 mars 1913 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I13071 |
93 | ![]() | 9 avr 1904 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16796 |
94 | ![]() | 28 août 1905 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16795 |
95 | ![]() | 13 oct 1886 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8754 |
96 | ![]() | 3 mars 1885 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8755 |
97 | ![]() | 17 août 1883 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8756 |
98 | ![]() | 5 sept 1893 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8557 |
99 | ![]() | 22 oct 1890 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8558 |
100 | ![]() | 16 mars 1882 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8758 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 7» Suivant»
Résultats 51 à 100 de 112
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 16 déc 1906 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8443 |
52 | ![]() | 2 oct 1834 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17071 |
53 | ![]() | 25 fév 1743 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16777 |
54 | ![]() | 16 août 1973 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16706 |
55 | ![]() | 28 avr 1990 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16709 |
56 | ![]() | 12 oct 1907 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16707 |
57 | ![]() | 2 nov 1918 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16684 |
58 | ![]() | 7 déc 1915 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16708 |
59 | ![]() | 1 avr 1869 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16596 |
60 | ![]() | vers 1903 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16667 |
61 | ![]() | 25 avr 1932 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16568 |
62 | ![]() | 15 fév 1964 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16555 |
63 | ![]() | 26 août 1907 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16669 |
64 | ![]() | 29 sept 1868 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16676 |
65 | ![]() | vers 1887 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16675 |
66 | ![]() | 1951 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16569 |
67 | ![]() | 12 mars 1940 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16566 |
68 | ![]() | 8 sept 1841 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16103 |
69 | ![]() | 25 nov 1957 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16567 |
70 | ![]() | 10 juin 1872 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16536 |
71 | ![]() | avant 1855 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16609 |
72 | ![]() | 15 août 1911 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16689 |
73 | ![]() | 14 oct 1933 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16573 |
74 | ![]() | 19 déc 1867 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16584 |
75 | ![]() | 24 nov 1960 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16565 |
76 | ![]() | 30 août 1823 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17621 |
77 | ![]() | 11 nov 1869 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16476 |
78 | ![]() | 26 avr 1918 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16640 |
79 | ![]() | 1 nov 1961 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16710 |
80 | ![]() | 24 avr 1878 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16602 |
81 | ![]() | 23 oct 1913 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16703 |
82 | ![]() | 16 août 1990 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16702 |
83 | ![]() | 6 mars 1937 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16572 |
84 | ![]() | 12 avr 1940 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16534 |
85 | ![]() | 12 avr 1828 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16586 |
86 | ![]() | 3 mars 1910 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16425 |
87 | ![]() | 28 fév 1933 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16711 |
88 | ![]() | vers 1921 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16617 |
89 | ![]() | 17 oct 1933 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16535 |
90 | ![]() | 9 juin 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16606 |
91 | ![]() | 29 oct 1913 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16671 |
92 | ![]() | 7 fév 1930 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16634 |
93 | ![]() | 20 fév 1995 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16700 |
94 | ![]() | 7 déc 1915 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16673 |
95 | ![]() | avant 1789 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16840 |
96 | ![]() | 7 mai 1902 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8262 |
97 | ![]() | 5 mars 1808 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I5472 |
98 | ![]() | 22 avr 1853 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I16229 |
99 | ![]() | 3 oct 1900 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I8067 |
100 | ![]() | 20 oct 1911 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse | I17709 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»