Latitude: 46.148920, Longitude: 7.042920
Résultats 51 à 69 de 69
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | PACCOLAT, Sébastien (Joseph Stéphane) | vers 1820 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I7971 |
52 | POCHON, Louise Delphine | vers 1860 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I7965 |
53 | POCHON, Victorine | vers 1840 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I11991 |
54 | PRIMAZ, Luc | vers 1916 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I19282 |
55 | ROUILLER, Jean Joseph | vers 1780 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I17784 |
56 | ROUILLER, Josette | vers 1830 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6753 |
57 | ROUILLER, Louis | vers 1830 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6755 |
58 | ROUILLER, Louise Catherine | 15 août 1818 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I17873 |
59 | SAILLEN, Alexandre | 1844 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6775 |
60 | SAILLEN, Zacharie | vers 1820 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6723 |
61 | VEUTHEY, Alexandrine | 8 oct 1863 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I11601 |
62 | VEUTHEY, Jean Alexandre | vers 1885 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I9483 |
63 | VEUTHEY, Jean Baptiste | vers 1825 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6760 |
64 | VEUTHEY, Jean Pierre | vers 1865 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6812 |
65 | VEUTHEY, Louis Alexandre | vers 1850 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6761 |
66 | VEUTHEY, Louis Erasme | 18 août 1881 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I4778 |
67 | VEUTHEY, Théodules | vers 1850 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I4342 |
68 | VEUTHEY, Virginie | vers 1865 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6850 |
69 | ZEISER, Vital François Joseph | 8 déc 1904 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | I6852 |
«Précédent 1 2