Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
Naissance
Résultats 3501 à 3550 de 4269
«Précédent «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 86» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 3501 | 15 mars 1886 | I3027 | |
| 3502 | 15 mars 1886 | I12393 | |
| 3503 | 31 mars 1898 | I2747 | |
| 3504 | 8 sept 1881 | I3031 | |
| 3505 | 4 avr 1892 | I3035 | |
| 3506 | 28 mars 1822 | I13517 | |
| 3507 | 3 déc 1812 | I15667 | |
| 3508 | 1916 | I2858 | |
| 3509 | 29 sept 1916 | I2865 | |
| 3510 | 24 mars 1889 | I8017 | |
| 3511 | 22 août 1895 | I2753 | |
| 3512 | 12 juil 1890 | I3036 | |
| 3513 | vers 1849 | I9135 | |
| 3514 | 24 fév 1858 | I9234 | |
| 3515 | 24 avr 1885 | I3045 | |
| 3516 | vers 1785 | I5657 | |
| 3517 | 20 juil 1888 | I3026 | |
| 3518 | 14 nov 1873 | I10012 | |
| 3519 | 15 nov 1847 | I9573 | |
| 3520 | vers 1811 | I13525 | |
| 3521 | vers 1911 | I116253 | |
| 3522 | 3 oct 1889 | I3032 | |
| 3523 | 30 jan 1876 | I9440 | |
| 3524 | 9 juil 1851 | I9571 | |
| 3525 | 18 déc 1799 | I97153 | |
| 3526 | 21 fév 1872 | I10415 | |
| 3527 | 31 jan 1782 | I157295 | |
| 3528 | 10 oct 1851 | I9953 | |
| 3529 | 25 mai 1884 | I3390 | |
| 3530 | 16 déc 1901 | I132882 | |
| 3531 | 2 août 1856 | I10574 | |
| 3532 | 9 oct 1856 | I3558 | |
| 3533 | 28 avr 1891 | I3024 | |
| 3534 | 20 mai 1883 | I3051 | |
| 3535 | 8 oct 1886 | I3037 | |
| 3536 | 29 avr 1890 | I3048 | |
| 3537 | 26 oct 1846 | I10311 | |
| 3538 | 13 oct 1894 | I2746 | |
| 3539 | 26 fév 1896 | I2745 | |
| 3540 | 4 fév 1885 | I3030 | |
| 3541 | 24 mai 1887 | I3029 | |
| 3542 | 31 jan 1807 | I13361 | |
| 3543 | 30 oct 1887 | I3039 | |
| 3544 | 3 juil 1922 | I18296 | |
| 3545 | 1919 | I2859 | |
| 3546 | 30 sept 1849 | I9572 | |
| 3547 | 31 jan 1876 | I2855 | |
| 3548 | 16 déc 1891 | I3047 | |
| 3549 | 26 juil 1806 | I97169 | |
| 3550 | 22 jan 1854 | I10779 |
«Précédent «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 86» Suivant»
