Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
Naissance
Résultats 3001 à 3050 de 4269
«Précédent «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 86» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 3001 | 13 juil 1855 | I12948 | |
| 3002 | 17 jan 1861 | I10007 | |
| 3003 | 26 juin 1849 | I10095 | |
| 3004 | 5 oct 1869 | I7374 | |
| 3005 | 31 oct 1851 | I9952 | |
| 3006 | 1920 | I122568 | |
| 3007 | 5 août 1918 | I1634 | |
| 3008 | 1 mai 1885 | I3064 | |
| 3009 | 22 fév 1884 | I2672 | |
| 3010 | 24 sept 1878 | I3992 | |
| 3011 | 5 mars 1853 | I10009 | |
| 3012 | 1923 | I122867 | |
| 3013 | 25 juin 1811 | I12424 | |
| 3014 | vers 1810 | I13274 | |
| 3015 | 25 sept 1886 | I3808 | |
| 3016 | 6 jan 1872 | I7373 | |
| 3017 | 7 mai 1891 | I3063 | |
| 3018 | 12 août 1883 | I3878 | |
| 3019 | 28 mai 1910 | I166171 | |
| 3020 | 23 août 1903 | I131483 | |
| 3021 | 26 juin 1901 | I131446 | |
| 3022 | 12 juil 1902 | I131467 | |
| 3023 | 13 août 1908 | I131510 | |
| 3024 | 25 oct 1840 | I16697 | |
| 3025 | 5 nov 1902 | I131565 | |
| 3026 | 27 mars 1870 | I10523 | |
| 3027 | 2 sept 1873 | I10522 | |
| 3028 | 8 nov 1867 | I10524 | |
| 3029 | 10 juin 1832 | I12021 | |
| 3030 | vers 1860 | I7627 | |
| 3031 | 30 avr 1905 | I131665 | |
| 3032 | 11 juin 1901 | I131704 | |
| 3033 | 11 mai 1846 | I10343 | |
| 3034 | 18 jan 1868 | I10246 | |
| 3035 | 11 sept 1897 | I2674 | |
| 3036 | 23 avr 1890 | I2993 | |
| 3037 | 8 sept 1868 | I9502 | |
| 3038 | 6 août 1873 | I9812 | |
| 3039 | 17 avr 1903 | I131648 | |
| 3040 | 24 juil 1895 | I2677 | |
| 3041 | 4 avr 1904 | I131610 | |
| 3042 | 21 jan 1861 | I10250 | |
| 3043 | 24 mai 1859 | I10251 | |
| 3044 | vers 1855 | I9077 | |
| 3045 | 6 mars 1848 | I10234 | |
| 3046 | 7 déc 1907 | I131627 | |
| 3047 | 1 jan 1863 | I10249 | |
| 3048 | 17 sept 1837 | I2094 | |
| 3049 | 16 mai 1900 | I1032 | |
| 3050 | 14 avr 1879 | I4133 |
«Précédent «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 86» Suivant»
