Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey
Naissance
Résultats 301 à 350 de 380
«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 301 | 8 août 1830 | I13882 | |
| 302 | 15 août 1816 | I6599 | |
| 303 | 21 déc 1827 | I13883 | |
| 304 | vers 1800 | I13601 | |
| 305 | 20 oct 1813 | I5601 | |
| 306 | 29 mars 1821 | I13585 | |
| 307 | 17 oct 1823 | I12893 | |
| 308 | 30 sept 1825 | I13584 | |
| 309 | 19 nov 1814 | I6524 | |
| 310 | 14 mai 1829 | I13583 | |
| 311 | 11 jan 1810 | I9127 | |
| 312 | 23 nov 1816 | I6603 | |
| 313 | 1778 | I13650 | |
| 314 | 19 mars 1832 | I13582 | |
| 315 | 5 sept 1820 | I13373 | |
| 316 | 14 juin 1835 | I13370 | |
| 317 | 12 fév 1832 | I13372 | |
| 318 | 30 déc 1833 | I13369 | |
| 319 | 20 jan 1838 | I13371 | |
| 320 | 21 mars 1841 | I13368 | |
| 321 | 25 fév 1823 | I7868 | |
| 322 | 23 août 1817 | I13566 | |
| 323 | vers 1810 | I13537 | |
| 324 | 24 sept 1843 | I13532 | |
| 325 | 29 mai 1842 | I12829 | |
| 326 | 14 mars 1827 | I7867 | |
| 327 | 15 jan 1804 | I13568 | |
| 328 | 31 jan 1814 | I6474 | |
| 329 | 20 sept 1825 | I12432 | |
| 330 | 12 déc 1844 | I12828 | |
| 331 | 28 mars 1808 | I13567 | |
| 332 | 24 mars 1846 | I13531 | |
| 333 | 26 oct 1802 | I13536 | |
| 334 | 22 déc 1841 | I13533 | |
| 335 | 13 août 1809 | I6354 | |
| 336 | 13 sept 1835 | I13753 | |
| 337 | vers 1800 | I15461 | |
| 338 | 25 juil 1818 | I11989 | |
| 339 | 28 mai 1829 | I12880 | |
| 340 | 15 nov 1813 | I6356 | |
| 341 | 7 déc 1826 | I12881 | |
| 342 | vers 1770 | I12474 | |
| 343 | vers 1770 | I15463 | |
| 344 | vers 1800 | I15462 | |
| 345 | 4 jan 1822 | I9666 | |
| 346 | vers 1790 | I11991 | |
| 347 | 14 juil 1816 | I6594 | |
| 348 | vers 1770 | I13367 | |
| 349 | 11 juin 1807 | I5611 | |
| 350 | 26 juin 1828 | I13304 |
«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 Suivant»
