Latitude: 46.016670, Longitude: 7.016670
Résultats 301 à 350 de 659
«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
301 | JORDAN, Louis Jules | 4 fév 1885 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I8481 |
302 | JORDAN, Marie Alice Elisabeth | 16 avr 1883 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I8482 |
303 | JORDAN, Marie Angéline | 26 oct 1849 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17691 |
304 | JORDAN, Marie Angélique Céline | 1 fév 1876 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I8485 |
305 | JORDAN, Marie Annette | 22 sept 1835 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I12206 |
306 | JORDAN, Marie Antoinette | 30 juin 1803 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I18113 |
307 | JORDAN, Marie Caroline | 26 juil 1878 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I18057 |
308 | JORDAN, Marie Caroline | 4 nov 1884 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I8801 |
309 | JORDAN, Marie Catherine | 15 oct 1805 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17508 |
310 | JORDAN, Marie Catherine | 22 sept 1844 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17693 |
311 | JORDAN, Marie Célestine | 26 avr 1866 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I9079 |
312 | JORDAN, Marie Christine Félicie | 25 oct 1840 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17210 |
313 | JORDAN, Marie Denise | 14 juil 1921 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I18167 |
314 | JORDAN, Marie Elisabeth | 4 nov 1885 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I8800 |
315 | JORDAN, Marie Elise | 27 mai 1873 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I9145 |
316 | JORDAN, Marie Félise | 29 sept 1902 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I18172 |
317 | JORDAN, Marie Henriette | vers 1810 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I12310 |
318 | JORDAN, Marie Henriette | 3 nov 1812 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17920 |
319 | JORDAN, Marie Henriette | 21 juin 1835 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17642 |
320 | JORDAN, Marie Henriette | 19 mai 1841 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17699 |
321 | JORDAN, Marie Josèphe | 22 avr 1847 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I9364 |
322 | JORDAN, Marie Joséphine | 21 août 1868 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I18287 |
323 | JORDAN, Marie Louise | 29 sept 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I6550 |
324 | JORDAN, Marie Louise | 25 jan 1819 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17690 |
325 | JORDAN, Marie Louise | 24 oct 1819 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I14003 |
326 | JORDAN, Marie Louise | 9 juil 1826 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17594 |
327 | JORDAN, Marie Louise | 18 avr 1838 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17700 |
328 | JORDAN, Marie Louise | 31 juil 1862 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I18095 |
329 | JORDAN, Marie Louise | 16 avr 1889 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I8487 |
330 | JORDAN, Marie Rose | 22 avr 1787 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17541 |
331 | JORDAN, Marie Victoire | 4 sept 1854 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17716 |
332 | JORDAN, Marie Victorine | 25 août 1877 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I8484 |
333 | JORDAN, Marie Victorine | 17 mai 1881 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I18030 |
334 | JORDAN, Maurice Joseph | 17 mars 1864 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I9116 |
335 | JORDAN, Maurice Louis | 16 avr 1889 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I8489 |
336 | JORDAN, N.N. | 17 oct 1912 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I7271 |
337 | JORDAN, Nelly | 1933 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I1530 |
338 | JORDAN, Paul | 1929 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I18198 |
339 | JORDAN, Paul Maurice Camille | 24 jan 1896 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I18186 |
340 | JORDAN, Pierre Louis | 17 juin 1791 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I13999 |
341 | JORDAN, Pierre Louis | 18 mai 1850 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17717 |
342 | JORDAN, Pierre Maurice | 30 juin 1845 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17707 |
343 | JORDAN, Pierre Maurice Albert | 4 jan 1856 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I9267 |
344 | JORDAN, Pierre Maurice Joseph | 3 mars 1842 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17695 |
345 | JORDAN, Robert Joseph | 16 sept 1908 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I18195 |
346 | JORDAN, Rosine Henriette | 21 mai 1840 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I17686 |
347 | JORDAN, Stéphanne Maurice Louis | 20 nov 1857 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I9403 |
348 | JORDAN, Vital | 2 déc 1935 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I18239 |
349 | LABRY, Aimée | 22 oct 1864 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I15900 |
350 | LABRY, Jean Louis | 17 juil 1866 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | I12338 |
«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14» Suivant»