Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
Naissance
Résultats 2951 à 3000 de 4269
«Précédent «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 86» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 2951 | 12 fév 1851 | I94655 | |
| 2952 | 16 juin 1866 | I6661 | |
| 2953 | 30 août 1872 | I10324 | |
| 2954 | 14 jan 1875 | I5298 | |
| 2955 | 8 déc 1855 | I6662 | |
| 2956 | vers 1795 | I13880 | |
| 2957 | 21 nov 1822 | I13877 | |
| 2958 | 29 août 1814 | I6513 | |
| 2959 | 11 déc 1819 | I13878 | |
| 2960 | 22 mars 1803 | I5370 | |
| 2961 | vers 1805 | I15550 | |
| 2962 | 26 mars 1800 | I15494 | |
| 2963 | 1766 | I15548 | |
| 2964 | 21 fév 1836 | I12008 | |
| 2965 | 5 déc 1799 | I2012 | |
| 2966 | 27 juil 1807 | I2009 | |
| 2967 | 6 sept 1810 | I2008 | |
| 2968 | 10 jan 1805 | I2010 | |
| 2969 | 31 mai 1802 | I2011 | |
| 2970 | 22 déc 1839 | I12007 | |
| 2971 | 3 jan 1862 | I11294 | |
| 2972 | 20 oct 1833 | I12004 | |
| 2973 | 10 nov 1831 | I12015 | |
| 2974 | 22 août 1868 | I7216 | |
| 2975 | 15 nov 1874 | I7215 | |
| 2976 | 18 nov 1866 | I7218 | |
| 2977 | 18 nov 1866 | I7217 | |
| 2978 | 7 juil 1921 | I13247 | |
| 2979 | 1895 | I2831 | |
| 2980 | 13 sept 1922 | I175420 | |
| 2981 | 22 avr 1912 | I175422 | |
| 2982 | 28 fév 1886 | I2974 | |
| 2983 | 3 oct 1882 | I2976 | |
| 2984 | 31 jan 1810 | I2006 | |
| 2985 | 6 jan 1882 | I2977 | |
| 2986 | 28 fév 1835 | I12018 | |
| 2987 | 8 juil 1884 | I2975 | |
| 2988 | 26 août 1833 | I12014 | |
| 2989 | 6 oct 1812 | I2005 | |
| 2990 | 21 juil 1856 | I12947 | |
| 2991 | 6 nov 1865 | I9503 | |
| 2992 | 15 juil 1909 | I131393 | |
| 2993 | 9 août 1900 | I1022 | |
| 2994 | 4 déc 1898 | I2673 | |
| 2995 | 12 juil 1907 | I131547 | |
| 2996 | 16 juin 1904 | I131530 | |
| 2997 | 27 mai 1772 | I3613 | |
| 2998 | 27 oct 1857 | I10008 | |
| 2999 | 8 oct 1914 | I131587 | |
| 3000 | 26 juin 1845 | I10244 |
«Précédent «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 86» Suivant»
