Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
Naissance
Résultats 2901 à 2950 de 4269
«Précédent «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 86» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 2901 | 8 août 1841 | I14060 | |
| 2902 | 2 mai 1867 | I10521 | |
| 2903 | 11 sept 1870 | I7931 | |
| 2904 | 5 juin 1876 | I4092 | |
| 2905 | 12 mai 1872 | I10519 | |
| 2906 | 25 juil 1878 | I4091 | |
| 2907 | 27 fév 1874 | I10518 | |
| 2908 | 16 fév 1869 | I10520 | |
| 2909 | 7 avr 1881 | I3766 | |
| 2910 | 23 avr 1875 | I5218 | |
| 2911 | 13 août 1835 | I14059 | |
| 2912 | 22 jan 1830 | I14061 | |
| 2913 | 6 sept 1867 | I9994 | |
| 2914 | 24 sept 1869 | I9993 | |
| 2915 | 16 nov 1831 | I14062 | |
| 2916 | 1 mars 1829 | I14058 | |
| 2917 | 21 fév 1837 | I14065 | |
| 2918 | 31 mars 1833 | I14063 | |
| 2919 | 2 déc 1864 | I9995 | |
| 2920 | 9 juin 1842 | I11998 | |
| 2921 | 5 mars 1882 | I4000 | |
| 2922 | 27 août 1862 | I11387 | |
| 2923 | 12 oct 1874 | I9824 | |
| 2924 | 4 nov 1869 | I6660 | |
| 2925 | 25 déc 1881 | I3765 | |
| 2926 | 15 juin 1893 | I2668 | |
| 2927 | 16 avr 1852 | I5287 | |
| 2928 | 5 déc 1852 | I10865 | |
| 2929 | 5 août 1866 | I11478 | |
| 2930 | 29 avr 1805 | I16351 | |
| 2931 | 1 août 1860 | I11386 | |
| 2932 | 21 juin 1887 | I2971 | |
| 2933 | 17 mai 1898 | I90562 | |
| 2934 | 9 mars 1904 | I131378 | |
| 2935 | 25 juil 1872 | I9825 | |
| 2936 | 9 juil 1901 | I125594 | |
| 2937 | 1920 | I103953 | |
| 2938 | 3 juin 1900 | I1030 | |
| 2939 | 5 août 1866 | I11477 | |
| 2940 | 5 nov 1861 | I11385 | |
| 2941 | 26 jan 1863 | I7213 | |
| 2942 | 18 oct 1863 | I11384 | |
| 2943 | 3 mai 1865 | I10006 | |
| 2944 | 24 juil 1868 | I11475 | |
| 2945 | 12 déc 1870 | I10325 | |
| 2946 | 24 juil 1868 | I11476 | |
| 2947 | 2 mai 1841 | I10646 | |
| 2948 | 6 mars 1858 | I7214 | |
| 2949 | 7 fév 1886 | I2972 | |
| 2950 | 27 avr 1856 | I11412 |
«Précédent «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 86» Suivant»
