Latitude: 46.201060, Longitude: 6.968420
Résultats 251 à 300 de 343
«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
251 | MORISOD, Marie Louise | 24 juil 1842 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I12789 |
252 | MORISOD, Marie Marguerite | vers 1785 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I1783 |
253 | MORISOD, Marie Marguerite | 30 nov 1806 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I5459 |
254 | MORISOD, Marie Véronique | 2 mars 1828 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I14696 |
255 | MORISOD, Maurice | 9 juil 1819 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I7192 |
256 | MORISOD, Maurice | 1 juil 1821 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I12902 |
257 | MORISOD, Nicolas | vers 1790 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I14741 |
258 | MORISOD, Pierre François | vers 1800 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13733 |
259 | MORISOD, Pierre François | 3 avr 1811 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I14587 |
260 | MORISOD, Pierre François | 23 sept 1835 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I12205 |
261 | MORISOD, Pierre Joseph | 30 avr 1812 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I5359 |
262 | MORISOD, Pierre Joseph | 24 fév 1826 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I14695 |
263 | MORISOD, Pierre Maurice | vers 1780 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13737 |
264 | MORISOD, Pierre Maurice | 27 déc 1825 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I14707 |
265 | MORISOD, Pierre Maurice | 24 fév 1827 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I14591 |
266 | MORISOD, Pierre Maurice | 14 mai 1843 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I14708 |
267 | MORISOD, Stéphane | 27 déc 1830 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13731 |
268 | MOTTET, Marie Madeleine | 17 jan 1842 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I16098 |
269 | MOTTIER, Angélica | 6 nov 1832 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I14007 |
270 | MOTTIER, Claude François | 6 juin 1813 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I5352 |
271 | MOTTIER, Jean Baptiste | 12 nov 1811 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I9577 |
272 | MOTTIER, Jean François | 8 août 1830 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I14009 |
273 | MOTTIER, Jean Louis | 15 août 1816 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I6460 |
274 | MOTTIER, Jean Maurice | 21 déc 1827 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I14010 |
275 | MOTTIER, Jean Pierre | vers 1800 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13756 |
276 | MOTTIER, Jean Pierre | 20 oct 1813 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I5354 |
277 | MOTTIER, Marie Catherine | 29 mars 1821 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13743 |
278 | MOTTIER, Marie Louise | 17 oct 1823 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13011 |
279 | MOTTIER, Marie Louise | 30 sept 1825 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13742 |
280 | MOTTIER, Marie Marguerite | 19 nov 1814 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I6368 |
281 | MOTTIER, Marie Marguerite | 14 mai 1829 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13741 |
282 | MOTTIER, Marie Patience | 11 jan 1810 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I9578 |
283 | MOTTIER, Pierre Maurice | 23 nov 1816 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I6465 |
284 | MOTTIEZ, Marie Patience Françoise Victoire | 1778 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13804 |
285 | MOTTIEZ, Sophie | 19 mars 1832 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13740 |
286 | PELIER, Elie Marguerite | 5 sept 1820 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13513 |
287 | PELIER, Jean Alphonse | 14 juin 1835 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13510 |
288 | PELIER, Jean Maurice Charles | 12 fév 1832 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13512 |
289 | PELIER, Jeanne Marie Marguerite | 30 déc 1833 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13509 |
290 | PELIER, Marie Louise | 20 jan 1838 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13511 |
291 | PELIER, Marie Marguerite Eugénie | 21 mars 1841 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13507 |
292 | POCHON, André | 25 fév 1823 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I7915 |
293 | POCHON, Angélica | 23 août 1817 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13719 |
294 | POCHON, Auguste | vers 1810 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13692 |
295 | POCHON, Catherine | 24 sept 1843 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13686 |
296 | POCHON, François Jules | 29 mai 1842 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I12968 |
297 | POCHON, Jean Louis Adrien | 14 mars 1827 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I7914 |
298 | POCHON, Jean Sigismond | 15 jan 1804 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I13722 |
299 | POCHON, Joseph Joacquim | 31 jan 1814 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I6310 |
300 | POCHON, Marie Antoinette | 20 sept 1825 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Doey | I12645 |
«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 Suivant»