Latitude: 46.201060, Longitude: 6.968420
Résultats 201 à 250 de 258
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
201 | MONNAY, Maurice | 22 avr 1800 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I4953 |
202 | MONNAY, Maurice | 14 avr 1817 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13535 |
203 | MONNAY, Maurice Barthélémis | 21 oct 1845 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I10907 |
204 | MONNAY, Maurice Joseph | 19 nov 1815 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I7343 |
205 | MONNAY, Pierre François | 1811 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13531 |
206 | MONNAY, Pierre François | 13 avr 1811 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I10180 |
207 | MONNAY, Pierre Joseph | 6 oct 1833 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13543 |
208 | MONNAY, Pierre Maurice | vers 1795 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13556 |
209 | MONNAY, Pierre Maurice | 29 jan 1807 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I5446 |
210 | MONNAY, Sigismond | vers 1795 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13537 |
211 | MONNAY, Sigismond | 17 sept 1814 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I6361 |
212 | MORISOD, Jacques Joseph | 5 jan 1841 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I14582 |
213 | MORISOD, Joseph Sigismond | 31 mars 1801 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15130 |
214 | MORISOD, Marie Sophie | 21 mars 1839 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I14581 |
215 | MORISOD, Tobie | 16 juil 1837 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13734 |
216 | MOTTET, Barthélémis Jean Pierre | 10 mai 1842 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I16097 |
217 | MOTTET, Françoise Judith | 15 fév 1837 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I16184 |
218 | MOTTET, Françoise Sophie | 1 juil 1838 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I16292 |
219 | MOTTET, Jean François Elie | 8 oct 1843 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I16075 |
220 | MOTTET, Joseph Louis | 17 déc 1815 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I6429 |
221 | MOTTET, Marie Josèphe | vers 1775 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I16111 |
222 | MOTTET, Marie Louise | 9 déc 1840 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I16165 |
223 | MOTTET, Pierre Joseph | 27 sept 1835 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I12219 |
224 | MOTTET, Sophie Catherine | 29 avr 1812 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I16274 |
225 | MOTTET, Sophie Louise | 12 nov 1835 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I12199 |
226 | POCHON, Maurice Joseph | 27 jan 1810 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I6199 |
227 | POCHON, Pierre Maurice | 14 mai 1812 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I6196 |
228 | SAILLEN, Barthélémis | 21 nov 1827 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I16042 |
229 | SAILLEN, François Henri | 19 déc 1874 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I5466 |
230 | SAILLEN, François Louis | 2 fév 1843 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13446 |
231 | SAILLEN, Jean Baptiste | 28 oct 1807 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I6680 |
232 | SAILLEN, Jean Joseph | vers 1790 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13915 |
233 | SAILLEN, Louis | vers 1819 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I15999 |
234 | SAILLEN, Louis Lucien | 6 mai 1872 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I5443 |
235 | SAILLEN, Lucie Sophie | 22 mai 1835 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I9650 |
236 | SAILLEN, Lucie Sophie | 24 avr 1836 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13448 |
237 | SAILLEN, Marie Josèphe | 2 déc 1846 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I10352 |
238 | SAILLEN, Marie Louise | 4 mars 1870 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I5441 |
239 | SAILLEN, Marie Pétronille | 11 mai 1816 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13929 |
240 | SAILLEN, Maurice Joseph | 14 août 1816 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I6458 |
241 | SAILLEN, Maurice Joseph | vers 1847 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I9619 |
242 | SAILLEN, Virginie Adeline | 5 déc 1873 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I5465 |
243 | VOEFFRAY, Elie Marguerite | 18 déc 1837 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I17440 |
244 | VOEFFRAY, Françoise Louise | 22 sept 1835 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I12207 |
245 | VOEFFRAY, Jean Claude | vers 1790 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I17944 |
246 | VOEFFRAY, Jean Claude | 18 mai 1819 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I17892 |
247 | VOEFFRAY, Jean Maurice | 24 déc 1822 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I17453 |
248 | VOEFFRAY, Joseph Hilteprant | 11 juin 1780 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I17891 |
249 | VOEFFRAY, Marguerite | 16 fév 1821 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I17629 |
250 | VOEFFRAY, Marie Catherine | 15 mars 1812 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | I13449 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»