Latitude: 46.254660, Longitude: 6.217130
Résultats 201 à 250 de 3808
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 77» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
201 | BARMAN, Catherine Philomène | 25 août 1886 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3514 |
202 | BARMAN, Cécile | vers 1916 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19441 |
203 | BARMAN, Cécile Julie | 13 mars 1896 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18389 |
204 | BARMAN, Cécile Marguerite | 17 juil 1900 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I1010 |
205 | BARMAN, Célestine | 16 avr 1820 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14244 |
206 | BARMAN, César Alphonse | 2 août 1887 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3537 |
207 | BARMAN, Charles Cyrille | 10 avr 1855 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9533 |
208 | BARMAN, Charles Fabien | 5 nov 1846 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10838 |
209 | BARMAN, Charles François | 9 oct 1866 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9749 |
210 | BARMAN, Charles Joseph | 3 avr 1816 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14293 |
211 | BARMAN, Charles Pierre | 22 nov 1890 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3030 |
212 | BARMAN, Claire | 18 mai 1902 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19725 |
213 | BARMAN, Claire Lydie | 7 déc 1903 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19723 |
214 | BARMAN, Claude François | 2 fév 1820 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14279 |
215 | BARMAN, Constant | 27 mars 1898 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18390 |
216 | BARMAN, Delphine-Julie | 17 déc 1897 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2435 |
217 | BARMAN, Dominique | 5 août 1849 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10613 |
218 | BARMAN, Elisabeth | 28 août 1755 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3927 |
219 | BARMAN, Elisabeth Marie | 12 août 1908 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19740 |
220 | BARMAN, Elise Joséphine | 7 mars 1861 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12090 |
221 | BARMAN, Emile Antoine | 30 jan 1893 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3026 |
222 | BARMAN, Emile César | 18 fév 1906 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19717 |
223 | BARMAN, Emile Maurice | 8 déc 1888 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3519 |
224 | BARMAN, Emilie Marie | 21 août 1878 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4649 |
225 | BARMAN, Emma Catherine | 17 avr 1889 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3545 |
226 | BARMAN, Ernest Auguste | 13 sept 1908 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19132 |
227 | BARMAN, Ernest Pierre Marie | 8 juil 1863 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11327 |
228 | BARMAN, Esther Marie | 2 jan 1870 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11001 |
229 | BARMAN, Esther Mathilde | 15 sept 1890 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18190 |
230 | BARMAN, Esther-Florentine | 21 août 1892 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2518 |
231 | BARMAN, Etienne Emile | 24 déc 1896 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2424 |
232 | BARMAN, Eugène | 20 avr 1903 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19715 |
233 | BARMAN, Eugénie Joséphine | 6 fév 1828 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15424 |
234 | BARMAN, Félix Joseph | 26 avr 1845 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10916 |
235 | BARMAN, Félix Joseph | 22 mai 1880 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4640 |
236 | BARMAN, François | vers 1790 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14283 |
237 | BARMAN, François Barthélémis | 23 jan 1848 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10724 |
238 | BARMAN, François Casimir | 7 mars 1847 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10340 |
239 | BARMAN, François Gustave | 25 fév 1896 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2440 |
240 | BARMAN, François Hyacinthe | 18 fév 1803 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5216 |
241 | BARMAN, François Joseph | 23 jan 1876 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4825 |
242 | BARMAN, François Louis | 15 mai 1826 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14280 |
243 | BARMAN, François Louis | 3 nov 1844 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9742 |
244 | BARMAN, François Louis | 17 jan 1876 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4634 |
245 | BARMAN, François Louis | 21 juil 1878 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4599 |
246 | BARMAN, François Maurice | 4 avr 1852 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13865 |
247 | BARMAN, François Maurice | 15 jan 1857 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3628 |
248 | BARMAN, François Michel | 24 avr 1749 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6047 |
249 | BARMAN, François Michel | 25 juin 1828 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13982 |
250 | BARMAN, François Michel | 7 nov 1858 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11420 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 77» Suivant»
Résultats 201 à 250 de 777
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
201 | CHEVALLEY, Jean Louis | 9 mai 1863 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15595 |
202 | CHEVALLEY, Jean Marie | 13 sept 1807 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15610 |
203 | CHEVALLEY, Jean-Marie | 24 jan 1889 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13294 |
204 | CHEVALLEY, Jeanne Marie | 5 jan 1804 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15611 |
205 | CHEVALLEY, Jeanne Marie Joséphine | 8 mai 1890 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13293 |
206 | CHEVALLEY, Louis Joseph Henri | 20 fév 1857 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15606 |
207 | CHEVALLEY, Louise | 11 mars 1814 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15607 |
208 | CHEVALLEY, Marie Cécile | 18 avr 1872 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13301 |
209 | CHEVALLEY, Marie Louise Philomène | 17 août 1915 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13338 |
210 | CHEVALLEY, René Joseph Alexis | 8 fév 1889 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13295 |
211 | CHINARIA, Irène | 2 sept 2011 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19039 |
212 | CHRISTADOURA, François Antoine | 4 juil 1777 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I464 |
213 | COMBA, Marie Blanche | 25 fév 2002 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2995 |
214 | COQUOZ, Albert | vers 1962 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8587 |
215 | COQUOZ, André | 11 jan 1990 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9756 |
216 | COQUOZ, César | 1989 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I1070 |
217 | COQUOZ, Gaston | 2 juil 1947 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I1068 |
218 | COQUOZ, Gérard | 1933 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6933 |
219 | COQUOZ, Joseph Casimir | 7 fév 1941 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5873 |
220 | COQUOZ, Joseph Edouard (Eloi) | 15 mai 1969 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8643 |
221 | COQUOZ, Léon Emile | 6 mai 1956 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8585 |
222 | COQUOZ, Marie Cécile Henriette | juil 1965 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I8790 |
223 | COQUOZ, Maurice | 1973 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18247 |
224 | COQUOZ, Michel | 1934 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6934 |
225 | COQUOZ, Michel Marcel | 8 nov 1969 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18300 |
226 | COQUOZ, Roland Albert | 7 mars 1993 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12276 |
227 | COUTAZ, André | avr 1981 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4507 |
228 | COUTAZ, Anne-Marie | 23 fév 1984 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19103 |
229 | COUTAZ, Bernard | 25 nov 1978 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19612 |
230 | COUTAZ, Irène Elisabeth | 1890 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2567 |
231 | COUTAZ, Isabelle | 23 sept 1997 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19006 |
232 | COUTAZ, Jean | 1972 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I552 |
233 | COUTAZ, Jeanne Louise | 1888 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3413 |
234 | COUTAZ, Joseph | 9 sept 1969 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11644 |
235 | COUTAZ, Louis Maurice | 1881 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4248 |
236 | COUTAZ, Marcel | 2 juil 1991 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19611 |
237 | COUTAZ, Marie-Louise | 27 fév 1986 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18501 |
238 | COUTAZ, Maurice | jan 1973 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19012 |
239 | COUTAZ, N.N. | 1 juil 1884 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3415 |
240 | COUTERLAZ, Claude Louis | 21 mars 1749 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I630 |
241 | COUTERLAZ, François Joseph | 11 juil 1799 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17470 |
242 | COUTERLAZ, Marie Antoinette | 21 août 1800 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5818 |
243 | CRITTIN, Georges | 5 fév 1994 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19508 |
244 | CRITTIN, Marcel | 9 mai 1976 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19507 |
245 | CRITTIN, Michel | 18 août 1993 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12251 |
246 | D'ANGREVILLE, Antoine Hyacinthe | 27 mars 1867 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10095 |
247 | D'ANGREVILLE, Jacques Stéphanne | 27 mars 1867 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12024 |
248 | D'ANGREVILLE, Joseph Marie | 8 déc 1772 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I306 |
249 | D'ANGREVILLE, Marie | 15 mars 1934 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13252 |
250 | D'ANGREVILLE, Marie Josèphe | 23 juil 1776 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I307 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Suivant»
Résultats 201 à 250 de 1061
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22» Suivant»
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
201 | BORDET / BARMAN | 30 sept 1885 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2468 |
202 | BORDET / COMMAN | 16 mars 1875 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4592 |
203 | BORGEAT / BARMAN | 27 fév 1817 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F12887 |
204 | BORGEAT / CHAPUISOD | 10 fév 1853 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6525 |
205 | BORGEAT / COUTAZ | 6 mai 1907 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6587 |
206 | BORGEAT / FAIVRE | 29 déc 1854 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F14014 |
207 | BORGEAT / RIMET | 10 fév 1812 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F11823 |
208 | BORGEAT / VEUILLET | 20 mars 1848 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9783 |
209 | BORGEOT / POCHON | 19 jan 1779 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F708 |
210 | BORGEOT / POCHON | 11 avr 1782 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F697 |
211 | BORGEOT / ROSSET | 18 avr 1815 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4139 |
212 | BORGEOZ / DEBONNAIRE | avr 1840 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F13418 |
213 | BOTTARO / RAPPAZ | 23 nov 1883 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1009 |
214 | BOUNOISEAU / GEX | 15 juin 1845 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4996 |
215 | BOUQUET / JONGO | 25 sept 1807 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16317 |
216 | BOURNOISEAU / BARMAN | 19 déc 1873 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2381 |
217 | BOVARD / ROUGE | 8 nov 1894 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9978 |
218 | BOVIER / GREMAUD | 1 jan 1861 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9824 |
219 | BRAIZE / BAUD | 16 juin 1800 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4911 |
220 | BRANDEX / MICHELET | 10 jan 1831 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4133 |
221 | BRANDEX / ROUGE | 26 juil 1799 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4913 |
222 | BRANDEX / TREPHENIX | 14 fév 1836 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F14942 |
223 | BRIAND / ZEITER | 13 nov 1832 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1546 |
224 | BRIANTZ / BARMAN | 18 juin 1795 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F10950 |
225 | BRIANTZ / CASSIGNOLE | 4 jan 1800 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4907 |
226 | BROCCARD / RAPPAZ | 2 déc 1836 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F744 |
227 | BROUCHOUD / CASSIGNOLE | 15 avr 1844 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F11503 |
228 | BROUCHOUD / MARTIN | 28 mai 1854 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6523 |
229 | BROUCHOUD / RAPPAZ | 25 sept 1881 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2536 |
230 | BROUCHOUD / RICHARD | 2 déc 1894 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2542 |
231 | BRUCHEZ / AMACKER | 5 fév 1897 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2944 |
232 | BRUCHEZ / JUILLAND | 8 jan 1882 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2546 |
233 | BRUCHEZ / PENEY | 9 nov 1892 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2548 |
234 | BRUN / BARMAN | 19 mars 1864 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F10639 |
235 | BRUN / FAUCOZ | 29 avr 1821 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7060 |
236 | BURI / LADERNIER | 24 fév 1860 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F11952 |
237 | BURNIER / BARMAN | 17 avr 1842 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F10700 |
238 | BURNIER / BARMAN | 9 avr 1915 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F18191 |
239 | BURNIER / BIOLLAY | 12 mars 1903 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3509 |
240 | BURNIER / CURDY | 10 nov 1839 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F15357 |
241 | BURNIER / DONDENAZ | 25 mars 1904 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4739 |
242 | BURNIER / FRANTZEN | 29 déc 1873 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4478 |
243 | BURNIER / GARNY | 25 déc 1865 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F11028 |
244 | BURNIER / MAYENSSON | 20 sept 1947 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F18249 |
245 | BURNIER / POCHON | 29 août 1871 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2555 |
246 | BURNIER / RAPPAZ | 12 mai 1861 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F15371 |
247 | BURNIER / RAPPAZ | 19 août 1888 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2552 |
248 | BURNIER / SCHEFFRE | 11 oct 1897 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1023 |
249 | CAILLET-BOIS / LEIZOZ | 6 sept 1890 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F18426 |
250 | CAPPELLIN / PASCHOUD | 14 juin 1900 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1594 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22» Suivant»