Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epinassey
Naissance
Résultats 151 à 194 de 194
«Précédent 1 2 3 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 151 | 30 déc 1806 | I5685 | |
| 152 | vers 1780 | I3685 | |
| 153 | 20 avr 1635 | I165943 | |
| 154 | 21 juin 1852 | I10828 | |
| 155 | vers 1805 | I17356 | |
| 156 | vers 1790 | I17395 | |
| 157 | 13 sept 1753 | I144 | |
| 158 | 30 jan 1745 | I3677 | |
| 159 | 11 août 1748 | I159 | |
| 160 | 7 juin 1792 | I17779 | |
| 161 | 11 juin 1845 | I17532 | |
| 162 | 17 juil 1827 | I17392 | |
| 163 | 16 fév 1744 | I3724 | |
| 164 | 28 août 1633 | I165933 | |
| 165 | vers 1795 | I17394 | |
| 166 | 22 juil 1779 | I17504 | |
| 167 | 31 jan 1747 | I148 | |
| 168 | 27 mars 1812 | I13530 | |
| 169 | 23 juin 1837 | I17289 | |
| 170 | 25 mai 1743 | I160 | |
| 171 | 19 mars 1800 | I17353 | |
| 172 | 23 avr 1749 | I146 | |
| 173 | 5 mai 1880 | I4167 | |
| 174 | 7 sept 1920 | I9715 | |
| 175 | 18 jan 1924 | I18127 | |
| 176 | 1922 | I18219 | |
| 177 | 11 jan 1878 | I4168 | |
| 178 | 9 fév 1919 | I9711 | |
| 179 | 12 nov 1882 | I3042 | |
| 180 | 3 mars 1887 | I3044 | |
| 181 | 3 jan 1910 | I101610 | |
| 182 | 25 août 1884 | I3043 | |
| 183 | 28 fév 1916 | I9713 | |
| 184 | vers 1925 | I9709 | |
| 185 | 21 juil 1818 | I15185 | |
| 186 | 7 mai 1816 | I6580 | |
| 187 | 1 juil 1813 | I5588 | |
| 188 | 13 mai 1826 | I15183 | |
| 189 | 4 avr 1821 | I15188 | |
| 190 | 6 sept 1904 | I100390 | |
| 191 | 24 août 1834 | I14778 | |
| 192 | 27 déc 1832 | I14779 | |
| 193 | 9 oct 1844 | I12886 | |
| 194 | 7 mai 1816 | I10754 |
«Précédent 1 2 3 4
