Latitude: 46.254660, Longitude: 6.217130
Résultats 151 à 200 de 3808
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 77» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
151 | AYMON, Maurice Alexis | 4 fév 1839 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14864 |
152 | AYMON, Maurice Paul Marie | 27 mars 1882 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4479 |
153 | BARMAN, Adélaïde Andrée (Marie) | 7 oct 1812 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5225 |
154 | BARMAN, Adèle Rosalie | 18 avr 1884 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4427 |
155 | BARMAN, Adeline Catherine | 5 fév 1850 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12224 |
156 | BARMAN, Adolphe Maurice | 19 oct 1874 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9842 |
157 | BARMAN, Adrien | vers 1730 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3918 |
158 | BARMAN, Aimé Louis | 20 oct 1890 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3041 |
159 | BARMAN, Albert Auguste Joseph Stéphane | 25 août 1880 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3928 |
160 | BARMAN, Alfred Alexandre | 1 juin 1870 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11084 |
161 | BARMAN, Aline Léontine | 14 mai 1892 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3040 |
162 | BARMAN, Alphonse Maurice | 13 oct 1906 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19734 |
163 | BARMAN, Amé Louis | 28 juil 1886 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3535 |
164 | BARMAN, Amélie Joséphine Marie | 24 juin 1906 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19736 |
165 | BARMAN, André César | 14 juil 1903 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19724 |
166 | BARMAN, André Vincent | 14 oct 1900 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18411 |
167 | BARMAN, Angéline | 24 mars 1865 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11321 |
168 | BARMAN, Anne Caroline Catherine | 26 jan 1815 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6382 |
169 | BARMAN, Anne Laurette | 30 août 1880 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4505 |
170 | BARMAN, Anne Louise | 19 juin 1908 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19739 |
171 | BARMAN, Anne Marie | 11 fév 1740 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I268 |
172 | BARMAN, Anne Marie | 25 oct 1760 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4002 |
173 | BARMAN, Anne Marie | 12 août 1770 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3992 |
174 | BARMAN, Anne Marie | 8 mars 1774 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15163 |
175 | BARMAN, Anne Marie Françoise | 2 déc 1756 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I457 |
176 | BARMAN, Anne Marie Françoise | 2 déc 1756 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I455 |
177 | BARMAN, Antoine | 29 oct 1767 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4134 |
178 | BARMAN, Antoine Frédéric | 14 mai 1766 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I456 |
179 | BARMAN, Antoine Maurice Albert | 6 déc 1829 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15422 |
180 | BARMAN, Antoinette | 16 jan 1816 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12421 |
181 | BARMAN, Armande Léonie | 25 nov 1909 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19131 |
182 | BARMAN, Auguste Armand | 12 oct 1880 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4500 |
183 | BARMAN, Auguste Claude | 17 jan 1848 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10414 |
184 | BARMAN, Augustine Florentine | 28 sept 1872 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15365 |
185 | BARMAN, Augustine Séraphine | 26 nov 1846 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13323 |
186 | BARMAN, Baptiste | vers 1680 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I918 |
187 | BARMAN, Bernard | 9 sept 1747 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I458 |
188 | BARMAN, Bernard | 14 déc 1914 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13361 |
189 | BARMAN, Berthe Elisabeth | 27 mars 1884 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4416 |
190 | BARMAN, Blanche Esther | 26 jan 1894 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2438 |
191 | BARMAN, Bonaventure Hyacinthe | 4 août 1762 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15431 |
192 | BARMAN, Camille Maurice | 6 juin 1879 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4641 |
193 | BARMAN, Camille Maurice | 15 nov 1886 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3533 |
194 | BARMAN, Casimir Ferdinand | 9 avr 1822 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14243 |
195 | BARMAN, Casimir Frédérique | 10 mars 1876 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6995 |
196 | BARMAN, Catherine | 6 mars 1801 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15741 |
197 | BARMAN, Catherine | 11 avr 1848 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11421 |
198 | BARMAN, Catherine Françoise | 19 nov 1882 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4279 |
199 | BARMAN, Catherine Mélanie | 20 déc 1847 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I7120 |
200 | BARMAN, Catherine Philomène | 2 août 1836 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14950 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 77» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 777
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
151 | BURNIER, François Jules | 26 juil 1849 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15356 |
152 | BURNIER, Gilbert Laurent | 1992 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18248 |
153 | BURNIER, Jacques François | 11 sept 1863 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15386 |
154 | BURNIER, Jacques François | 27 juin 1865 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15355 |
155 | BURNIER, Jean Alphonse Elie | 14 mars 1899 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15347 |
156 | BURNIER, Jean Joseph | 24 avr 1881 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15372 |
157 | BURNIER, Jean Joseph | 8 mars 1885 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4270 |
158 | BURNIER, Jean Joseph | 27 avr 1897 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I17903 |
159 | BURNIER, Jean Maurice | 1883 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4268 |
160 | BURNIER, Jules Henri | 13 sept 1882 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15352 |
161 | BURNIER, Jules Prosper | 15 fév 1848 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15334 |
162 | BURNIER, Julie Mélanie | 20 avr 1901 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11195 |
163 | BURNIER, Louise Suzanne | 3 jan 1881 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4650 |
164 | BURNIER, Marie Catherine | 28 juil 1839 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15344 |
165 | BURNIER, Marie Francine | 11 jan 1846 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15652 |
166 | BURNIER, Marie Louise | 2 mai 1845 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15354 |
167 | BURNIER, Marie Louise | 27 nov 1902 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15345 |
168 | BURNIER, Octave Auguste | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18251 | |
169 | BURNIER, Pierre Louis | 4 avr 1882 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I4269 |
170 | BURNIER, Valérie | 5 juin 1859 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19778 |
171 | CAMANIS, Marie Eloïse Elisabeth | 20 sept 1833 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5784 |
172 | CAMANIS, Marie Josèphe Elisabeth Reine | 25 mars 1819 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9560 |
173 | CAMANIS, Maurice Joseph | 2 avr 1774 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5779 |
174 | CARLEN, Marie Louise | 3 juil 1864 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15309 |
175 | CARRON, Bernadette | août 1986 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I574 |
176 | CASSIGNOLE, Claudine Adélaïde | 1862 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12132 |
177 | CASSIGNOLE, Jacques Louis | 26 mars 1779 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I1996 |
178 | CASSIGNOLE, Jacques René | 17 mai 1806 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5849 |
179 | CASSIGNOLE, Jean Jacques Louis | 8 nov 1827 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14150 |
180 | CETTOU, Elianne | 22 mars 2012 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18925 |
181 | CHAPELET, Jean Joseph | 2 oct 1871 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I5928 |
182 | CHAPELET, Marie Amélie Eulalie | 6 fév 1865 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I9907 |
183 | CHAPERON, Claude André | 27 jan 2006 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11647 |
184 | CHAPERON, Rose | 6 avr 1964 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I19475 |
185 | CHAPUISOD, Marie Louise | 29 mai 1827 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14124 |
186 | CHASSE, Florentin | 3 mai 1821 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12913 |
187 | CHASSE, Maurice | 12 nov 1834 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14087 |
188 | CHESSEL, Marie Elisabeth | 21 mai 1771 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I18839 |
189 | CHEVALLEY, Aimé Joseph | 25 avr 1843 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15609 |
190 | CHEVALLEY, Aimé Louis | 21 mars 1843 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15586 |
191 | CHEVALLEY, Armand Charles Emile | 18 oct 2003 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I569 |
192 | CHEVALLEY, Catherine Adrienne | 27 août 1833 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15602 |
193 | CHEVALLEY, Emilie Philomène | 1887 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3418 |
194 | CHEVALLEY, Félix | 20 mars 1902 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13328 |
195 | CHEVALLEY, François Joseph | 26 fév 1838 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15596 |
196 | CHEVALLEY, François Louis | 1844 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15600 |
197 | CHEVALLEY, François Sigismond | 1869 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15599 |
198 | CHEVALLEY, Françoise | 3 avr 1880 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15617 |
199 | CHEVALLEY, Henri Marie | 21 juin 1833 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15712 |
200 | CHEVALLEY, Henriette Esther | 26 mai 2003 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13267 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 1061
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22» Suivant»
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
151 | BAUD / DIRAC | 26 mai 1941 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F13401 |
152 | BAUD / DUROUX | 27 jan 1903 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F618 |
153 | BAUD / METTAN | 13 nov 1799 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4923 |
154 | BAUD / NICOUD | 20 mai 1906 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F615 |
155 | BAUD / PENEY | 2 fév 1928 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F617 |
156 | BAUD / PEUTET | 13 fév 1809 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F15399 |
157 | BAUD / RAPPAZ | 17 fév 1914 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1667 |
158 | BAUD / ROUGE | 6 jan 1850 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6233 |
159 | BECQUELIN / CERNIEUX | 8 déc 1818 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F11280 |
160 | BECQUELIN / DEBONNAIRE | 1 déc 1861 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F11728 |
161 | BECQUELIN / FLAVIER | 27 fév 1847 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4054 |
162 | BECQUELIN / POCHON | 21 oct 1806 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5409 |
163 | BEIF / CHAPELET | 7 sept 1853 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F11930 |
164 | BENEY / MONNAY | 12 août 1784 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F16839 |
165 | BENEY / SAILLEN | 21 mars 1847 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9336 |
166 | BERGER / BARMAN | 8 jan 1889 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9788 |
167 | BERGER / BLANC | 17 avr 1858 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1495 |
168 | BERGUERAND / HEINTZ | 28 avr 1887 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2490 |
169 | BERRUT / SYMPHAL | 12 avr 1903 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3264 |
170 | BERSET / RIMET | 8 nov 1927 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F19691 |
171 | BERTRAND / BIOLLAY | 4 nov 1908 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F13250 |
172 | BERTRAND / D'ANGREVILLE | 10 août 1877 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3780 |
173 | BERTRAND / FRANC | 21 nov 1802 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5271 |
174 | BERTRAND / PLANCHE | 22 mars 1805 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3810 |
175 | BIOLLAY / BAUD | 24 juil 1881 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2486 |
176 | BIOLLAY / DE BONS | 22 jan 1840 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F6527 |
177 | BIOLLAY / de COCATRIX | 25 août 1759 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F3681 |
178 | BIOLLAY / DE STOCKALPER | 11 jan 1870 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7511 |
179 | BIOLLAY / GARD | 29 mars 1808 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F7509 |
180 | BIOLLAY / GROS | 27 sept 1845 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F10720 |
181 | BIOLLAY / REVET | 31 juil 1775 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F5577 |
182 | BIOLLAY / ROCHE | 17 mars 1793 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4919 |
183 | BIOLLAY / ROUILLER | 13 fév 1857 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F11709 |
184 | BLANC / BRIANTZ | 12 jan 1871 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1511 |
185 | BLANC / FRANC | 6 nov 1769 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4152 |
186 | BLANC / MORISOD | 22 sept 1887 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2476 |
187 | BLANC / PENEY | 8 juin 1863 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F10100 |
188 | BLANC / RICHARD | 26 mars 1863 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F10632 |
189 | BOCHATAY / BARMAN | 6 mai 1842 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9840 |
190 | BOCHATAY / CHEVALLEY | 29 mai 1929 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F13258 |
191 | BOCHATAY / COQUOZ | 21 mars 1868 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4272 |
192 | BOCHATAY / GOLLET | 14 fév 1871 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2473 |
193 | BOCHATAY / METTAN | 21 mars 1833 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F11293 |
194 | BOCHATAY / RAPPAZ | 23 juil 1838 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9325 |
195 | BOCHATAY / VOEFFRAY | 16 mai 1836 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9323 |
196 | BOISSARD / DIRAC | 23 juin 1898 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F14325 |
197 | BOLLUT / DEBONNAIRE | 1 sept 1859 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9680 |
198 | BONACIO / BAUD | 2 sept 1900 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F9730 |
199 | BORDET / BARMAN | 20 sept 1844 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F10692 |
200 | BORDET / BARMAN | 15 juin 1854 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F10399 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22» Suivant»