Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
Naissance
Résultats 1301 à 1350 de 4269
«Précédent «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 86» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1301 | 19 oct 1888 | I3193 | |
| 1302 | 7 août 1887 | I3194 | |
| 1303 | 1916 | I11077 | |
| 1304 | 10 juin 1862 | I10720 | |
| 1305 | 31 juil 1898 | I2537 | |
| 1306 | 19 nov 1899 | I13710 | |
| 1307 | 25 jan 1865 | I10718 | |
| 1308 | 22 fév 1878 | I4104 | |
| 1309 | 12 août 1877 | I3802 | |
| 1310 | 2 mai 1856 | I4106 | |
| 1311 | 24 juil 1880 | I3800 | |
| 1312 | 29 oct 1878 | I3801 | |
| 1313 | 11 sept 1882 | I3809 | |
| 1314 | 23 mai 1877 | I5115 | |
| 1315 | 29 oct 1833 | I14653 | |
| 1316 | 15 nov 1875 | I5209 | |
| 1317 | 14 fév 1779 | I691 | |
| 1318 | 4 fév 1902 | I128283 | |
| 1319 | 16 sept 1855 | I9095 | |
| 1320 | 7 oct 1870 | I10432 | |
| 1321 | 29 avr 1850 | I11504 | |
| 1322 | 13 août 1904 | I128239 | |
| 1323 | 6 juil 1861 | I10745 | |
| 1324 | 13 oct 1875 | I15066 | |
| 1325 | 15 mai 1852 | I9491 | |
| 1326 | 17 avr 1859 | I11218 | |
| 1327 | 28 nov 1866 | I10717 | |
| 1328 | 24 nov 1873 | I10712 | |
| 1329 | 21 sept 1853 | I10747 | |
| 1330 | 2 jan 1878 | I5116 | |
| 1331 | 12 juin 1870 | I10714 | |
| 1332 | 20 fév 1872 | I10713 | |
| 1333 | 4 avr 1873 | I9027 | |
| 1334 | 3 déc 1857 | I11505 | |
| 1335 | vers 1925 | I101710 | |
| 1336 | 24 nov 1863 | I10719 | |
| 1337 | 1 juil 1884 | I3196 | |
| 1338 | 8 fév 1909 | I128137 | |
| 1339 | 10 oct 1892 | I5459 | |
| 1340 | 10 oct 1853 | I3807 | |
| 1341 | 5 sept 1867 | I10715 | |
| 1342 | 22 jan 1895 | I2538 | |
| 1343 | vers 1915 | I1387 | |
| 1344 | 16 oct 1914 | I122165 | |
| 1345 | 19 fév 1907 | I1993 | |
| 1346 | 11 avr 1865 | I11503 | |
| 1347 | 26 fév 1877 | I5117 | |
| 1348 | 3 fév 1913 | I477 | |
| 1349 | 14 nov 1747 | I610 | |
| 1350 | vers 1795 | I15178 |
«Précédent «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 86» Suivant»
