Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
Naissance
Résultats 1201 à 1250 de 4269
«Précédent «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 86» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1201 | 15 nov 1882 | I3813 | |
| 1202 | 3 oct 1902 | I13158 | |
| 1203 | 24 avr 1889 | I3197 | |
| 1204 | 15 déc 1900 | I13159 | |
| 1205 | 11 mars 1834 | I15489 | |
| 1206 | 24 déc 1804 | I15490 | |
| 1207 | 30 juil 1866 | I13179 | |
| 1208 | 4 mars 1920 | I13162 | |
| 1209 | 8 mars 1886 | I13171 | |
| 1210 | 10 août 1878 | I4161 | |
| 1211 | 9 mars 1847 | I10268 | |
| 1212 | 15 oct 1858 | I11533 | |
| 1213 | 25 juin 1838 | I13470 | |
| 1214 | 19 mars 1839 | I13469 | |
| 1215 | 18 oct 1842 | I13467 | |
| 1216 | 3 fév 1841 | I13468 | |
| 1217 | 13 oct 1778 | I157412 | |
| 1218 | 28 avr 1776 | I388 | |
| 1219 | 8 juin 1777 | I387 | |
| 1220 | 12 avr 1780 | I12855 | |
| 1221 | 31 juil 1752 | I16496 | |
| 1222 | 31 juil 1752 | I3331 | |
| 1223 | 7 fév 1750 | I7444 | |
| 1224 | 11 jan 1745 | I157 | |
| 1225 | 8 mars 1747 | I17396 | |
| 1226 | 3 mai 1743 | I156 | |
| 1227 | 9 mars 1778 | I155 | |
| 1228 | 12 août 1755 | I17643 | |
| 1229 | 20 mars 1834 | I12633 | |
| 1230 | 22 oct 1804 | I5263 | |
| 1231 | vers 1770 | I9683 | |
| 1232 | 15 déc 1812 | I12929 | |
| 1233 | 9 août 1830 | I12927 | |
| 1234 | 26 mars 1806 | I5779 | |
| 1235 | 12 fév 1804 | I5260 | |
| 1236 | vers 1795 | I13524 | |
| 1237 | 3 août 1810 | I9681 | |
| 1238 | 5 juin 1831 | I13290 | |
| 1239 | 7 juin 1802 | I5502 | |
| 1240 | 26 juin 1828 | I13292 | |
| 1241 | 29 mai 1799 | I5262 | |
| 1242 | 28 août 1801 | I6138 | |
| 1243 | 12 juil 1848 | I10188 | |
| 1244 | 26 oct 1807 | I5731 | |
| 1245 | 15 avr 1797 | I5261 | |
| 1246 | 28 mai 1816 | I6586 | |
| 1247 | 10 fév 1812 | I9680 | |
| 1248 | 29 jan 1829 | I13291 | |
| 1249 | 3 août 1827 | I12928 | |
| 1250 | 10 avr 1845 | I10185 |
«Précédent «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 86» Suivant»
