Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
Naissance
Résultats 1151 à 1200 de 1466
«Précédent «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 30» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1151 | 31 jan 1881 | I5903 | |
| 1152 | 1785 | I14506 | |
| 1153 | 5 fév 1809 | I10827 | |
| 1154 | 25 sept 1767 | I151 | |
| 1155 | vers 1785 | I12430 | |
| 1156 | 1 jan 1766 | I150 | |
| 1157 | vers 1790 | I9223 | |
| 1158 | 25 déc 1876 | I5899 | |
| 1159 | 24 mai 1857 | I5613 | |
| 1160 | 6 oct 1743 | I139 | |
| 1161 | 1812 | I14619 | |
| 1162 | 1 nov 1903 | I5913 | |
| 1163 | 20 oct 1873 | I5898 | |
| 1164 | 21 août 1805 | I14426 | |
| 1165 | 5 fév 1851 | I6188 | |
| 1166 | vers 1645 | I175151 | |
| 1167 | 7 avr 1859 | I5624 | |
| 1168 | 3 mai 1848 | I13311 | |
| 1169 | 30 avr 1775 | I138 | |
| 1170 | 29 nov 1798 | I5522 | |
| 1171 | 20 nov 1835 | I11144 | |
| 1172 | 7 sept 1773 | I7322 | |
| 1173 | 17 août 1782 | I13486 | |
| 1174 | vers 1800 | I14483 | |
| 1175 | vers 1815 | I13789 | |
| 1176 | 27 oct 1863 | I5625 | |
| 1177 | 8 avr 1780 | I137 | |
| 1178 | 14 août 1797 | I5523 | |
| 1179 | 21 mai 1738 | I136 | |
| 1180 | 19 août 1850 | I6176 | |
| 1181 | 25 fév 1849 | I10326 | |
| 1182 | vers 1690 | I140 | |
| 1183 | vers 1800 | I14485 | |
| 1184 | 15 mars 1849 | I6179 | |
| 1185 | vers 1715 | I132 | |
| 1186 | 1 juil 1902 | I5912 | |
| 1187 | 5 nov 1769 | I123 | |
| 1188 | 1711 | I3676 | |
| 1189 | vers 1770 | I6367 | |
| 1190 | 22 nov 1863 | I6371 | |
| 1191 | 11 juil 1889 | I3515 | |
| 1192 | 3 avr 1882 | I3518 | |
| 1193 | 28 nov 1887 | I3516 | |
| 1194 | 22 déc 1884 | I3517 | |
| 1195 | 22 avr 1891 | I3514 | |
| 1196 | 13 juil 1888 | I2067 | |
| 1197 | 31 août 1889 | I2066 | |
| 1198 | 14 mai 1903 | I1906 | |
| 1199 | 27 oct 1892 | I1903 | |
| 1200 | 8 oct 1899 | I1908 |
«Précédent «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 30» Suivant»
