Latitude: 46.254660, Longitude: 6.217130
Résultats 1051 à 1100 de 3808
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 77» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1051 | CHEVALLEY, Félix | 17 nov 1857 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13328 |
1052 | CHEVALLEY, Félix | 17 nov 1857 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12158 |
1053 | CHEVALLEY, François Henri | 2 juil 1835 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15581 |
1054 | CHEVALLEY, François Joseph | 25 jan 1838 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15596 |
1055 | CHEVALLEY, François Louis | 8 mai 1804 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15363 |
1056 | CHEVALLEY, François Sigismond | 2 nov 1807 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15599 |
1057 | CHEVALLEY, Françoise | 11 nov 1808 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15617 |
1058 | CHEVALLEY, Henri | 4 août 1855 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6557 |
1059 | CHEVALLEY, Henri Charles | 2 déc 1891 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I2562 |
1060 | CHEVALLEY, Henri François | 27 nov 1856 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I6518 |
1061 | CHEVALLEY, Henri Maurice | 29 mars 1830 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15714 |
1062 | CHEVALLEY, Henri Maurice | 20 oct 1884 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13318 |
1063 | CHEVALLEY, Henriette | 2 jan 1859 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13326 |
1064 | CHEVALLEY, Henriette Esther | 10 fév 1907 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13267 |
1065 | CHEVALLEY, Jacques | 4 mai 1837 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15580 |
1066 | CHEVALLEY, Jean Louis | 22 jan 1837 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15595 |
1067 | CHEVALLEY, Jean Marie | 12 fév 1807 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15610 |
1068 | CHEVALLEY, Jean Pierre Jules | 18 juil 1831 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15713 |
1069 | CHEVALLEY, Jean-Marie | 19 juin 1888 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13294 |
1070 | CHEVALLEY, Jeanne | 18 jan 1898 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13283 |
1071 | CHEVALLEY, Jeanne Marie | 8 fév 1803 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15611 |
1072 | CHEVALLEY, Jeanne Marie Joséphine | 22 mars 1890 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13293 |
1073 | CHEVALLEY, Joseph Adrien | 4 mars 1829 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15584 |
1074 | CHEVALLEY, Joseph André | 8 mars 1812 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15608 |
1075 | CHEVALLEY, Joséphine | 9 jan 1871 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13303 |
1076 | CHEVALLEY, Jules Maurice | 8 mars 1869 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13304 |
1077 | CHEVALLEY, Jules Maurice | 4 mai 1895 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13286 |
1078 | CHEVALLEY, Louis Joseph Henri | 31 mars 1815 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15606 |
1079 | CHEVALLEY, Louis Maurice | 24 mai 1852 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I14497 |
1080 | CHEVALLEY, Louis Maurice | 21 sept 1863 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13306 |
1081 | CHEVALLEY, Louise | 11 mars 1814 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15607 |
1082 | CHEVALLEY, Louise Amélie | 7 déc 1885 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10718 |
1083 | CHEVALLEY, Louise Marie Joséphine | 12 juin 1842 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15573 |
1084 | CHEVALLEY, Marc | 7 août 1865 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12157 |
1085 | CHEVALLEY, Marie | 17 juin 1845 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10914 |
1086 | CHEVALLEY, Marie Alphonsine | 23 jan 1879 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13256 |
1087 | CHEVALLEY, Marie Amélie | 21 fév 1888 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I3417 |
1088 | CHEVALLEY, Marie Caroline Emilie | 13 août 1872 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I10717 |
1089 | CHEVALLEY, Marie Cécile | 17 avr 1872 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13301 |
1090 | CHEVALLEY, Marie Elie | 9 déc 1859 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13309 |
1091 | CHEVALLEY, Marie Elisabeth | vers 1845 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I11040 |
1092 | CHEVALLEY, Marie Françoise | 14 août 1832 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15583 |
1093 | CHEVALLEY, Marie Joséphine | 17 nov 1832 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15582 |
1094 | CHEVALLEY, Marie Josette | 17 sept 1819 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15604 |
1095 | CHEVALLEY, Marie Laurette | 25 oct 1867 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12156 |
1096 | CHEVALLEY, Marie Louise | 8 oct 1839 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I15588 |
1097 | CHEVALLEY, Marie Louise | 13 oct 1858 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13316 |
1098 | CHEVALLEY, Marie Louise | 22 nov 1867 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I12153 |
1099 | CHEVALLEY, Marie Louise Félise | 17 nov 1892 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13289 |
1100 | CHEVALLEY, Marie Louise Philomène | 15 oct 1835 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | I13338 |
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 77» Suivant»
Résultats 1051 à 1061 de 1061
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1051 | VOUILLOUX / FROSSET | 23 sept 1835 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F11053 |
1052 | VOUILLOUX / PASSAQUAY | 4 juin 1866 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4407 |
1053 | VOUILLOUX / SAILLEN | 6 mars 1809 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F13918 |
1054 | VUILLOUD / COUTAZ | 15 mai 1898 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2254 |
1055 | VUILLOUD / PINGET | 6 juin 1901 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2454 |
1056 | VUILLOUD / REY-BELLET | 8 sept 1924 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F536 |
1057 | WERLEN / BARMAN | 9 déc 1890 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F1030 |
1058 | WERLEN / JACQUEMOUD | 10 juin 1867 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F4499 |
1059 | WIGNIER / CHAPELET | 7 fév 1866 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F10808 |
1060 | WÜTRICH / COUTAZ | 12 sept 1892 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F2478 |
1061 | ZEITER / DIONISOTTI | 14 avr 1914 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | F8279 |
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22