Généalogie
Généalogie des familles de la région de St-Maurice
Accueil du site
Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz
Naissance
Résultats 101 à 150 de 670
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 14» Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 101 | 28 oct 1869 | I8638 | |
| 102 | 26 sept 1893 | I8385 | |
| 103 | 1 mars 1858 | I17661 | |
| 104 | 24 jan 1783 | I13447 | |
| 105 | 2 fév 1834 | I17517 | |
| 106 | 9 oct 1873 | I8634 | |
| 107 | 24 juin 1886 | I8487 | |
| 108 | 8 août 1872 | I8627 | |
| 109 | 27 déc 1869 | I8635 | |
| 110 | 3 fév 1778 | I13450 | |
| 111 | 13 déc 1875 | I8639 | |
| 112 | 25 sept 1864 | I8766 | |
| 113 | 9 juin 1894 | I8343 | |
| 114 | 9 juin 1832 | I17049 | |
| 115 | 26 jan 1823 | I17772 | |
| 116 | 15 déc 1806 | I17622 | |
| 117 | 20 sept 1840 | I16979 | |
| 118 | 23 août 1864 | I8767 | |
| 119 | 27 sept 1923 | I6852 | |
| 120 | 18 mai 1901 | I18272 | |
| 121 | 4 oct 1839 | I17047 | |
| 122 | 8 avr 1751 | I17690 | |
| 123 | 13 fév 1784 | I161941 | |
| 124 | 5 jan 1836 | I16609 | |
| 125 | 1 août 1891 | I16753 | |
| 126 | vers 1858 | I17913 | |
| 127 | 25 jan 1865 | I17854 | |
| 128 | 9 avr 1849 | I6840 | |
| 129 | 22 déc 1844 | I17542 | |
| 130 | 15 jan 1858 | I16328 | |
| 131 | 16 août 1823 | I17039 | |
| 132 | 29 jan 1874 | I8626 | |
| 133 | 29 sept 1886 | I8499 | |
| 134 | 27 oct 1860 | I8834 | |
| 135 | 3 déc 1888 | I16754 | |
| 136 | 1 avr 1880 | I8481 | |
| 137 | 20 juil 1881 | I8480 | |
| 138 | 21 déc 1756 | I17694 | |
| 139 | 17 juin 1821 | I17057 | |
| 140 | 18 oct 1895 | I16752 | |
| 141 | 3 sept 1739 | I17655 | |
| 142 | 12 mai 1748 | I17656 | |
| 143 | avr 1794 | I17597 | |
| 144 | 21 juin 1798 | I17718 | |
| 145 | 2 oct 1812 | I17612 | |
| 146 | 17 oct 1827 | I13458 | |
| 147 | 13 nov 1863 | I8970 | |
| 148 | 31 mars 1881 | I8489 | |
| 149 | 5 avr 1820 | I17768 | |
| 150 | 19 avr 1836 | I16999 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 14» Suivant»
Décès
Résultats 101 à 150 de 259
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 101 | 28 jan 1868 | I8728 | |
| 102 | 4 mars 1902 | I11834 | |
| 103 | 3 juil 1749 | I3700 | |
| 104 | 6 fév 1804 | I5976 | |
| 105 | 1968 | I626 | |
| 106 | 1924 | I18065 | |
| 107 | 5 mai 1894 | I15585 | |
| 108 | 25 sept 1889 | I7572 | |
| 109 | 5 avr 2016 | I18164 | |
| 110 | 3 jan 1901 | I8989 | |
| 111 | 22 fév 1951 | I17853 | |
| 112 | 14 juil 1851 | I16997 | |
| 113 | 7 sept 1780 | I18317 | |
| 114 | 11 déc 1863 | I17462 | |
| 115 | 6 avr 1853 | I17577 | |
| 116 | 12 sept 1853 | I17484 | |
| 117 | 27 nov 1910 | I17508 | |
| 118 | 6 mars 1903 | I17460 | |
| 119 | 25 déc 1971 | I18160 | |
| 120 | avr 1834 | I11686 | |
| 121 | 1926 | I18090 | |
| 122 | 8 jan 1985 | I18069 | |
| 123 | 12 août 1899 | I18084 | |
| 124 | 1 mai 1920 | I17507 | |
| 125 | 20 fév 1892 | I17736 | |
| 126 | 23 jan 1899 | I17509 | |
| 127 | 25 déc 1946 | I8774 | |
| 128 | 19 mai 1841 | I17514 | |
| 129 | 1 jan 1951 | I18256 | |
| 130 | 29 juin 1859 | I17515 | |
| 131 | 21 juil 1889 | I8273 | |
| 132 | 8 mai 1866 | I17530 | |
| 133 | 25 nov 1856 | I17516 | |
| 134 | 22 nov 1910 | I8753 | |
| 135 | 5 août 1897 | I8274 | |
| 136 | 17 oct 1912 | I7329 | |
| 137 | 18 fév 1941 | I18088 | |
| 138 | 30 sept 1869 | I8867 | |
| 139 | 2 juin 1919 | I17511 | |
| 140 | mars 1945 | I8971 | |
| 141 | 22 avr 1886 | I7943 | |
| 142 | 13 fév 1823 | I16912 | |
| 143 | 17 août 1801 | I6139 | |
| 144 | 1 oct 1854 | I16855 | |
| 145 | 30 avr 1851 | I7673 | |
| 146 | 1 fév 1867 | I16856 | |
| 147 | 27 nov 1841 | I16853 | |
| 148 | 24 mai 1828 | I16867 | |
| 149 | 2 mai 1933 | I18091 | |
| 150 | 29 déc 1865 | I16311 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
