Nom | Alphonse ANDEREGGEN | |
Naissance | vers 1870 | ?,,Valais,,SUISSE,
![]() |
Genre | Masculin | |
ID personne | I9829 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Ferdinand ANDEREGGEN, n. vers 1840, ?,,Valais,,SUISSE,![]() | |
ID Famille | F9828 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Anne Marguerite KELLER, n. 20 avr 1876, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,![]() | |
Mariage | 9 mai 1899 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
![]() |
ID Famille | F9830 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |