Nom | François JORDAN | |
Naissance | vers 1840 | Collonges,,Valais,,SUISSE, |
Genre | Masculin | |
ID personne | I8936 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Jean Joseph JORDAN, n. vers 1820, Collonges,,Valais,,SUISSE, | |
Mère | Anne Marie PACCOLAT, n. vers 1820, Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | |
ID Famille | F6936 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie PACCOLAT, n. vers 1840, Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | |||
Mariage | 24 déc 1864 | Dorénaz,,Valais,,SUISSE, | ||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F8935 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |