Nom | Albert COQUOZ | |
Naissance | 19 mars 1891 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
Genre | Masculin | |
Décès | vers 1962 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
ID personne | I8587 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Joseph Albert COQUOZ, n. 2 avr 1855, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz d. 17 avr 1928, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz (Âgé de 73 ans) | |
Mère | Marie Henriette MOTTET, n. 24 mai 1856, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz d. 17 mai 1907, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz (Âgé de 50 ans) | |
Mariage | 19 avr 1883 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
ID Famille | F8586 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie Léonie Rosalie LUGON-MOULIN, n. 6 nov 1891, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, d. 9 fév 1976, Lausanne,1000,Vaud,Région Lémanique,SUISSE,Hôpital (Âgé de 84 ans) | |||||||||||||
Mariage | 1 mai 1919 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | ||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
ID Famille | F432 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |