Nom | Jean DECAILLET | |
Naissance | 26 déc 1738 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, [1] |
Genre | Masculin | |
Décès | 2 juil 1827 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges [1] |
ID personne | I8018 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Famille | Marie Josèphe CHAPELET, n. 19 avr 1746, Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, d. 13 mai 1799, Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges (Âgé de 53 ans) | |||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F8017 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Sources |
|