Nom | Pierre Joseph COQUOZ | |
Naissance | 4 juin 1812 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges [1] |
Genre | Masculin | |
ID personne | I79 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Louis COQUOZ, n. 2 juil 1783, Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges d. 21 août 1854, Lyon,69,,,FRANCE, (Âgé de 71 ans) | |
Mère | Judith DECAILLET, n. 17 déc 1787, Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges d. 10 nov 1852, Koléa,,,,ALGÉRIE,Algérois (Âgé de 64 ans) | |
Mariage | 13 avr 1806 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, [1] |
ID Famille | F80 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|