Nom | Pierre Joseph Hyacinthe JOST | |
Naissance | 6 avr 1781 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
![]() |
Genre | Masculin | |
ID personne | I68 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Pierre François Joseph JOST, n. vers 1750 | |
Mère | Marie Elisabeth DE QUARTERY, n. vers 1750 | |
Mariage | 21 fév 1772 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
![]() |
ID Famille | F67 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|