Nom | Michel GERFAUX | |
Naissance | vers 1770 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Genre | Masculin | |
ID personne | I6183 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Jean GERFAUX, n. vers 1745, Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |
ID Famille | F6182 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Thérèse POCHON, n. vers 1770, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F6180 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |