Nom | Marguerite PASSAQUAY | |
Naissance | 14 oct 1800 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
![]() |
Genre | Féminin | |
ID personne | I5847 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Emmanuel PASSAQUAY, n. 27 sept 1767, ?,,Valais,,SUISSE,![]() | |
Mère | Marie Elisabeth TRELANCHE, n. vers 1769, ?,,Valais,,SUISSE,![]() | |
Mariage | 18 jan 1791 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
![]() |
ID Famille | F5848 | Feuille familiale | Tableau familial |