Nom | Joseph BECK | |
Naissance | vers 1780 | |
Genre | Masculin | |
ID personne | I5340 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Jean Neponumène BECK, n. vers 1750 d. 19 mars 1826 (Âgé de ~ 76 ans) | |
Mère | Marie D'ANGREVILLE, n. vers 1760 | |
ID Famille | F3782 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie MORET, n. vers 1780, Charrat,,Valais,,SUISSE, | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F5341 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |