Nom | Pierre François DUBUIS | |
Naissance | vers 1811 | Vaud,,,,SUISSE, |
Genre | Masculin | |
ID personne | I4933 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Abraham Louis DUBUIS, n. vers 1780, Vaud,,,,SUISSE, | |
Mère | Marianne GIROD, n. vers 1780 | |
ID Famille | F4931 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie Rose Sara RICHARD, n. 20 déc 1822, Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |||
Mariage | 7 jan 1847 | Bex,,Vaud,,SUISSE, | ||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F4934 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |