Nom | Marie Josette Madeleine FAUCOZ | |
Naissance | vers 1800 | Vacheresse,74,,,FRANCE, |
Genre | Féminin | |
ID personne | I4019 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Jean FAUCOZ, n. vers 1770, Vacheresse,74,,,FRANCE, | |
Mère | Anne GALLIEU, n. vers 1770 | |
ID Famille | F2326 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | François Louis BRUN, n. 9 oct 1802, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |||
Mariage | 1833 | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F4020 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |